MX2 (1-2) | MX2 (1-2) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HeMK | Beta Racing Suomi | Beta | |||||||
2 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | VMK | Silve Racing | KTM | |||||||
3 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
4 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | TMK | TEAM BIKEWORLD | Honda | |||||||
5 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | VMK | East MX | GasGas | |||||||
6 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 29 | 18 | 11 | 4 | 10 | SiiVe | JPV Racing | KTM | |||||||
7 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | |||||||
8 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | VMK | KTM | ||||||||
9 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 21 | 6 | 15 | 15 | 6 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
10 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
11 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 19 | 7 | 12 | 14 | 9 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
12 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 19 | 15 | 4 | 6 | 17 | HeMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
13 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | EMK | Kawasaki | ||||||||
14 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | HyMK | SE-Team | Fantic | |||||||
15 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 16 | 16 | 0 | 5 | 22 | HyMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
16 | J Harju | 444 - Jere Harju | 12 | 5 | 7 | 16 | 14 | ASMP | KTM | ||||||||
17 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 10 | 4 | 6 | 17 | 15 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
18 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | SiMK | KVR | Husqvarna | |||||||
19 | T Kuosmanen | 155 - Tuukka Kuosmanen | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | KaMK | Yamaha | ||||||||
20 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | PMK | Yamaha | ||||||||
21 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | ASMP | Honda | ||||||||
22 | H Jumppanen | 768 - Henri Jumppanen | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | VMK | Honda | ||||||||
23 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | LoSMK | KTM | ||||||||
24 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 24 | TamMC | Silve Support Team | KTM | ||||||||
25 | V Leppälä | 577 - Viktor Leppälä | 0 | 0 | 0 | 25 | HMK | KTM |
1. Sampo Rainio(HeMK, Beta), 50 p.;
2. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 44 p.;
3. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 40 p.;
4. Aaro Menna(TMK, Honda), 32 p.;
5. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 29 p.;
6. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 29 p.;
7. Eemil Ruuth(OriMK, GasGas), 25 p.;
8. Jan Köiv(VMK, KTM), 24 p.;
9. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 21 p.;
10. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 21 p.;