| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 980 - Karri Tikkanen | 25 | ME-Racing | SE-Team | Gas |
| 2 | 983 - Jukka Pahkamäki | 20 | ME-Racing | SE-Team | KTM |
| 3 | 967 - Tapio Koivusaari | 16 | HlMK | KTM | |
| 4 | 993 - Tapio Penttilä | 13 | LoSMK | Motosyncro Racing Service | Gas |
| 5 | 946 - Reijo Karppinen | 11 | SISU | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | Husqvarna |
| 6 | 989 - Seppo Pohjanniemi | 10 | BDR | KTM | |
| 7 | 943 - Jorma Kakko | 9 | KaMoKe | Husqvarna | |
| 8 | 953 - Jarmo Koivuvuori | 0 | P-BMK | Beta | |
| 9 | 996 - Kari Partanen | 0 | HaRT | Husqvarna |
1. Karri Tikkanen(ME-Racing, Gas), 25 p.;
2. Jukka Pahkamäki(ME-Racing, KTM), 20 p.;
3. Tapio Koivusaari(HlMK, KTM), 16 p.;
4. Tapio Penttilä(LoSMK, Gas), 13 p.;
5. Reijo Karppinen(SISU, Husqvarna), 11 p.;
6. Seppo Pohjanniemi(BDR, KTM), 10 p.;
7. Jorma Kakko(KaMoKe, Husqvarna), 9 p.;
8. Jarmo Koivuvuori(P-BMK, Beta), 0 p.;
9. Kari Partanen(HaRT, Husqvarna), 0 p.;
