| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 - Harri Määttä | 25 | KaMK | Gas | |
| 2 | 325 - Niko Heikkala | 20 | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 3 | 145 - Esa Pellikka | 16 | KaMK | KTM | |
| 4 | 183 - Jesse Ahonen | 13 | K-SMK | KVR | Husqvarna |
| 5 | 383 - Mika Kuutti | 11 | ME-Racing | Fantic | |
| 6 | 335 - Tommi Nieminen | 10 | JSENS | Husqvarna | |
| 7 | 234 - Jukka Eskelinen | 9 | HyKoKe | Husqvarna | |
| 8 | 214 - Niklas Hovi | 8 | TuMK | SE-Team | Honda |
| 9 | 300 - Tommi Parviainen | 7 | SaMK | KTM | |
| 10 | 198 - Iiro Tervaoja | 6 | OMK | Beta | |
| 11 | 279 - Aleksi Virtanen | 5 | HlMK | TM |
1. Harri Määttä(KaMK, Gas), 25 p.;
2. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 20 p.;
3. Esa Pellikka(KaMK, KTM), 16 p.;
4. Jesse Ahonen(K-SMK, Husqvarna), 13 p.;
5. Mika Kuutti(ME-Racing, Fantic), 11 p.;
6. Tommi Nieminen(JSENS, Husqvarna), 10 p.;
7. Jukka Eskelinen(HyKoKe, Husqvarna), 9 p.;
8. Niklas Hovi(TuMK, Honda), 8 p.;
9. Tommi Parviainen(SaMK, KTM), 7 p.;
10. Iiro Tervaoja(OMK, Beta), 6 p.;
