| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 938 - Justiina Koivisto | 25 | SsMK | Husqvarna | |
| 2 | 775 - Matti Järvinen | 20 | LovMK | Beta | |
| 3 | 772 - Janne Kortelainen | 16 | SiiVe | KTM | |
| 4 | 824 - Jaakko Salokanto | 13 | SISU | Husqvarna | |
| 5 | 803 - Aki Sundelin | 11 | SsMK | KTM | |
| 6 | 591 - Toni Järvinen | 10 | VMK | Gas | |
| 7 | 558 - Mihail Tsistovski | 9 | AsikMK | KTM | |
| 8 | 565 - Sami Airio | 8 | MäntsMK | Honda | |
| 9 | 889 - Topias Nurminen | 7 | MäntsMK | KTM | |
| 10 | 578 - Jari Hietikko | 6 | KeMS | KTM | |
| 11 | 616 - Janne Sainio | 5 | RiMPKK | KTM | |
| 12 | 687 - Martin Sjöholm | 4 | TuMK | Husqvarna | |
| 13 | 789 - Ville Luomanen | 3 | TMK | KTM | |
| 14 | 792 - Roni Stenberg | 2 | SISU | Husqvarna | |
| 15 | 598 - Aleksi Lahikainen | 1 | VMK | Beta | |
| 16 | 746 - Topi Ojala | 0 | SsMK | Yamaha | |
| 17 | 701 - Arttu Utter | 0 | RiES | Yamaha |
1. Justiina Koivisto(SsMK, Husqvarna), 25 p.;
2. Matti Järvinen(LovMK, Beta), 20 p.;
3. Janne Kortelainen(SiiVe, KTM), 16 p.;
4. Jaakko Salokanto(SISU, Husqvarna), 13 p.;
5. Aki Sundelin(SsMK, KTM), 11 p.;
6. Toni Järvinen(VMK, Gas), 10 p.;
7. Mihail Tsistovski(AsikMK, KTM), 9 p.;
8. Sami Airio(MäntsMK, Honda), 8 p.;
9. Topias Nurminen(MäntsMK, KTM), 7 p.;
10. Jari Hietikko(KeMS, KTM), 6 p.;
