Yhteistulos - MXJ | Yhteistulos - MXJ | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Vesterinen | 443 - Matias Vesterinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
3 | J Jukarainen | 76 - Jasse Jukarainen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | SMOK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
4 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | PCMK | KTM | ||||||||
5 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
6 | J Närhi | 191 - Jonne Närhi | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
7 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | Y-SMK | Honda | ||||||||
8 | J Harju | 444 - Jere Harju | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | ASMP | KTM | ||||||||
9 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 22 | 0 | 22 | 21 | 2 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
10 | V Kangas | 387 - Valtteri Kangas | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | PMK | Yamaha | ||||||||
11 | A Karhu | 206 - Antti Karhu | 20 | 6 | 14 | 15 | 7 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
12 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | RaSMK | KTM | ||||||||
13 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 18 | 5 | 13 | 16 | 8 | KMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
14 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 18 | 10 | 8 | 11 | 13 | TamMC | KTM | ||||||||
15 | A Blomberg | 20 - Andreas Blomberg | 14 | 9 | 5 | 12 | 16 | LoSMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
16 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | TamMC | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
17 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 12 | 8 | 4 | 13 | 17 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | V Vahanka | 602 - Viljami Vahanka | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | K-GMK | KTM | ||||||||
19 | T Toivola | 92 - Topi Toivola | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | ASMP | KTM | ||||||||
20 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | HyMK | KTM | ||||||||
21 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | JSMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
22 | V Hartikainen | 28 - Valtteri Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 24 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
23 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 22 | HyMK | KTM | |||||||||
24 | K Österberg | 618 - Kalle Österberg | 0 | 0 | 0 | 23 | SWE | KTM |
1. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 50 p.;
2. Miro Niemi(OriMK, Kawasaki), 42 p.;
3. Jasse Jukarainen(SMOK, Honda), 38 p.;
4. Miika Lammi(PCMK, KTM), 34 p.;
5. Sami Savolainen(KMX, Kawasaki), 31 p.;
6. Jonne Närhi(KarkMK, Suzuki), 26 p.;
7. Santeri Keränen(Y-SMK, Honda), 24 p.;
8. Jere Harju(ASMP, KTM), 23 p.;
9. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 22 p.;
10. Valtteri Kangas(PMK, Yamaha), 21 p.;