| A250 | A250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | ASMP | Honda | ||||||||
| 2 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | TMK | Honda | ||||||||
| 3 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
| 4 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 | Napabull Racing | Husqvarna | ||||||||
| 5 | T Kesti | 54 - Topias Kesti | 14 | 8 | 6 | 4 | 5 | WCRC | KTM | ||||||||
| 6 | I Krohn | 23 - Isac Krohn | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | J-PMK | KTM | ||||||||
| 7 | J Laahanen | 55 - Jari Laahanen | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | KonnMK / UA | Honda | ||||||||
| 8 | L Klemetti | 22 - Lenni Klemetti | 5 | 5 | 0 | 6 | DNF | IMK | KTM | ||||||||
| 9 | V Romunen | 303 - Valtteri Romunen | 4 | 0 | 4 | DNS | 7 | Ei tiedossa | |||||||||
| 10 | T Lauslehto | 25 - Tatu Lauslehto | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | TuMK | KTM | ||||||||
| 11 | N Pöytälaakso | 69 - Niclas Pöytälaakso | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | ASMP | Kawasaki | ||||||||
| 12 | L Klemetti | 57 - Luukas Klemetti | 0 | 0 | 0 | DNF | 11 | IMK | KTM | ||||||||
| 13 | R Niemelä | 21 - Roni Niemelä | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | SeMK | Honda | ||||||||
| 14 | T Kaskismaa | 171 - Toivo Kaskismaa | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | K-SMK | KTM | ||||||||
1. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 30 p.;
2. Arthon Alanne(TMK, Honda), 24 p.;
3. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 20 p.;
4. Miklas Salminen(Napabull Racing, Husqvarna), 14 p.;
5. Topias Kesti(WCRC, KTM), 14 p.;
6. Isac Krohn(J-PMK, KTM), 7 p.;
7. Jari Laahanen(KonnMK / UA, Honda), 7 p.;
8. Lenni Klemetti(IMK, KTM), 5 p.;
9. Valtteri Romunen(, Ei tiedossa), 4 p.;
10. Tatu Lauslehto(TuMK, KTM), 4 p.;
