Yhteistulos - MXC/A | Yhteistulos - MXC/A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 424 - Sampo Rainio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
2 | K Kangasniemi | 52 - Kasper Kangasniemi | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TamMC | FCR Finland Motorsport | KTM | |||||||
3 | J Harju | 444 - Jere Harju | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | ASMP | KTM | ||||||||
4 | J Hindersson | 184 - Joakim Hindersson | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | LoSMK | KTM | ||||||||
5 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
6 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | VMK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
7 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 26 | 10 | 16 | 11 | 5 | TSMU | Takatalo | Husqvarna | |||||||
8 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 24 | 14 | 10 | 7 | 11 | LoSMK | KTM | ||||||||
9 | V Aaltonen | 9 - Verneri Aaltonen | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
10 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | TamMC | KTM | ||||||||
11 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
12 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 19 | 5 | 14 | 16 | 7 | LoSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
13 | T Enjala | 140 - Tiitus Enjala | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | KeMS | se-team | Kawasaki | |||||||
14 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 15 | 9 | 6 | 12 | 15 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
15 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | S Mansikkamäki | 808 - Saku Mansikkamäki | 10 | 2 | 8 | 19 | 13 | VMK | Husqvarna | ||||||||
17 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 8 | 6 | 2 | 15 | 19 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
18 | M Mäkynen | 141 - Marius Mäkynen | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | ASMP | KTM | ||||||||
19 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | TSMU | Racingbike Finland | KTM | |||||||
20 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 4 | 0 | 4 | 24 | 17 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
21 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | KonnMK/UA | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
22 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | ASMP | KTM | ||||||||
23 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
24 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
25 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
26 | N Koivuniemi | 13 - Niko Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 26 | E-PMMK | Honda |
1. Sampo Rainio(VMK, KTM), 50 p.;
2. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 44 p.;
3. Jere Harju(ASMP, KTM), 40 p.;
4. Joakim Hindersson(LoSMK, KTM), 36 p.;
5. Hermanni Koskinen(TMK, Honda), 30 p.;
6. Miika Jukarainen(VMK, Honda), 29 p.;
7. Miro Varjonen(TSMU, Husqvarna), 26 p.;
8. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 24 p.;
9. Verneri Aaltonen(TMK, Honda), 23 p.;
10. Veeti Oksanen(TamMC, KTM), 21 p.;