Yhteistulos - MX65 A-finaali | Yhteistulos - MX65 A-finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
2 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HyMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
3 | E Viemerö | 1 - Eelis Viemerö | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | VMK | MK-Teboil Racing Team | KTM | |||||||
4 | E Pesonen | 225 - Eemil Pesonen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | LoSMK | KTM | ||||||||
5 | M Miettinen | 911 - Matias Miettinen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | VMK | MX Nyberg | Yamaha | |||||||
6 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
7 | V Hakala-Rahko | 523 - Veeti Hakala-Rahko | 27 | 9 | 18 | 12 | 4 | LoSMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
8 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
9 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | VMK | KTM | ||||||||
10 | J Köiv | 4 - Jasper Köiv | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | VMK | KTM | ||||||||
11 | L Väg | 253 - Luca Väg | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | VMK | VA-Racing | Husqvarna | |||||||
12 | V Nieminen | 53 - Veeti Nieminen | 18 | 10 | 8 | 11 | 13 | P-KMK | KTM | ||||||||
13 | O Majaluoma | 235 - Onni Majaluoma | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | PMK | Acerbis.fi | KTM | |||||||
14 | S Jokila | 95 - Samu Jokila | 11 | 7 | 4 | 14 | 17 | TMK | KTM | ||||||||
15 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | SsMK | KTM | ||||||||
16 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 9 | 0 | 9 | 30 | 12 | KonnMK/UA | Team Bike Forum | KTM | |||||||
17 | J Eriksson | 52 - Jimmy Eriksson | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | EMK | KTM | ||||||||
18 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 7 | 1 | 6 | 20 | 15 | OriMK | KTM | ||||||||
19 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | SsMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
20 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | TMK | KTM | ||||||||
21 | L Hartus | 60 - Lari Hartus | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | TamMC | KTM | ||||||||
22 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | VMK | Yamaha | ||||||||
23 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | TamMC | Yamaha | ||||||||
24 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | TMK | KTM | ||||||||
25 | A Laine | 191 - Alex Laine | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
26 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
27 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | KarkMK | KTM | ||||||||
28 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | TamMC | KTM | ||||||||
29 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | PCMK | KTM | ||||||||
30 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | HyMK | Racingbike Finland | KTM |
1. Aaro Menna(TMK, KTM), 50 p.;
2. Simo Koskinen(HyMK, KTM), 42 p.;
3. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 42 p.;
4. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 34 p.;
5. Matias Miettinen(VMK, Yamaha), 29 p.;
6. Eino Pihlava(TMK, KTM), 29 p.;
7. Veeti Hakala-Rahko(LoSMK, KTM), 27 p.;
8. Elias Penttinen(VMK, KTM), 27 p.;
9. Rene Nyman(VMK, KTM), 26 p.;
10. Jasper Köiv(VMK, KTM), 24 p.;