Yhteistulos - MXC/B | Yhteistulos - MXC/B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | TamMC | KTM | ||||||||
2 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | LoSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
3 | S Mansikkamäki | 808 - Saku Mansikkamäki | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | VMK | Husqvarna | ||||||||
4 | J Ahokas | 84 - Juho Ahokas | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | LoSMK | KTM | ||||||||
5 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | TMK | Honda | ||||||||
6 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | MäntsMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
7 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | IMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
8 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 20 | 15 | 5 | 6 | 16 | OriMK | KTM | ||||||||
9 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
10 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 18 | 7 | 11 | 14 | 10 | TSMU | Racingbike Finland | KTM | |||||||
11 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 17 | 13 | 4 | 8 | 17 | KMC | Kawasaki Pek-Kone Racing | Kawasaki | |||||||
12 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 16 | 4 | 12 | 17 | 9 | RaSMK | KTM | ||||||||
13 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | TMK | KTM | ||||||||
14 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | HyMK | KTM | ||||||||
15 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 13 | 0 | 13 | 34 | 8 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
16 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | MMK | Team Motopalvelu | Kawasaki | |||||||
17 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 11 | 11 | 0 | 10 | 21 | IMK | KTM | ||||||||
18 | L Kalpio | 101 - Lauri Kalpio | 10 | 10 | 0 | 11 | 34 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
19 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 9 | 0 | 9 | 36 | 12 | VMK | KTM | ||||||||
20 | T Vähäkoski | 333 - Taavetti Vähäkoski | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
21 | A Mustonen | 727 - Aleksi Mustonen | 3 | 3 | 0 | 18 | 36 | SiMK | KTM | ||||||||
22 | J Rekola | 69 - Juho Rekola | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
23 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | IMK | Suzuki | ||||||||
24 | M Matsi | 420 - Miko Matsi | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
25 | M Pirinen | 243 - Miko Pirinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | HyMK | KTM | ||||||||
26 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | PMK | FCR Finland Motorsport | KTM | |||||||
27 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | EMK | Husqvarna | ||||||||
28 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
29 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
30 | J Lauros | 4 - Joona Lauros | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
31 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
32 | M Koivupuisto | 551 - Matias Koivupuisto | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | ASMP | Loukko.com | Husqvarna | |||||||
33 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | IMK | TM | ||||||||
34 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | VMK | Kawasaki | ||||||||
35 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
36 | A Nieminen | 83 - Aatu Nieminen | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | P-KMK | TM | ||||||||
37 | S Ruusunen | 88 - Silja Ruusunen | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | MäntsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
38 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 62 | 42 | TamMC | KTM | ||||||||
39 | J Setälä | 129 - Jani Setälä | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | VaMP | KTM | ||||||||
40 | J Hellevaara | 159 - Jimmy Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | TMK | Honda | ||||||||
41 | L Laulumaa | 6 - Leevi Laulumaa | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | TMK | Honda | ||||||||
42 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 0 | 0 | 0 | 61 | 46 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
43 | P Lindsten | 311 - Pyry Lindsten | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | VMK | Team Örthen | Yamaha | |||||||
44 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | TSMU | KTM | ||||||||
45 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 63 | 49 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
46 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | VMK | KTM | ||||||||
47 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
48 | J Pellinen | 175 - Jesper Pellinen | 0 | 0 | 0 | 43 | 52 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
49 | A Koskinen | 304 - Aleksi Koskinen | 0 | 0 | 0 | 49 | 53 | VMK | KTM | ||||||||
50 | E Havia | 330 - Eetu Havia | 0 | 0 | 0 | 45 | 54 | LoSMK | KTM | ||||||||
51 | E Ruuth | 336 - Eelis Ruuth | 0 | 0 | 0 | 59 | 55 | SsMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
52 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | TSMU | KTM | ||||||||
53 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 64 | 57 | EMK | Husqvarna | ||||||||
54 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 0 | 0 | 0 | 53 | 58 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
55 | T Niiranen | 308 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 | AsikMK | se-team | Kawasaki | |||||||
56 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | PMK | Kawasaki | ||||||||
57 | N Elo | 301 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 68 | 61 | VMK | Kawasaki | ||||||||
58 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | K-SMK | KTM | ||||||||
59 | A Paakkinen | 501 - Antton Paakkinen | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | IMK | Suzuki | ||||||||
60 | J Sågbom | 279 - Jerry Sågbom | 0 | 0 | 0 | 76 | 64 | KMC | KTM | ||||||||
61 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 72 | 65 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
62 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 54 | 66 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
63 | A Hyvärinen | 481 - Aleksi Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | IMK | se-team | Kawasaki | |||||||
64 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 0 | 0 | 0 | 77 | 68 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
65 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
66 | A Syysmäki | 94 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | PMK | Acerbis.fi | Suzuki | |||||||
67 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 73 | 71 | TSMU | KTM | ||||||||
68 | N Valtonen | 40 - Niilo Valtonen | 0 | 0 | 0 | 79 | 72 | AsikMK | KTM | ||||||||
69 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 75 | 73 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
70 | J Back | 35 - Joonas Back | 0 | 0 | 0 | 78 | 74 | FireMX | Yamaha | ||||||||
71 | A Jaakkola | 976 - Aaron Jaakkola | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | SaMK | Kawasaki | ||||||||
72 | S Virtanen | 36 - Sasu Virtanen | 0 | 0 | 0 | 55 | 76 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
73 | A Ruokolainen | 117 - Atte Ruokolainen | 0 | 0 | 0 | 48 | 77 | KMC | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
74 | E Savolainen | 60 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 41 | 78 | SsMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
75 | J Mujunen | 269 - Jimi Mujunen | 0 | 0 | 0 | 50 | 79 | SsMK | KTM | ||||||||
76 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 0 | 0 | 0 | 44 | 80 | Tens | Yamaha | ||||||||
77 | M Hakaoja | 345 - Mikke Hakaoja | 0 | 0 | 0 | 47 | 81 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
78 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 0 | 0 | 0 | 82 | TSMU | KTM | |||||||||
79 | N Koivuniemi | 13 - Niko Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 37 | E-PMMK | Loukko.com | Honda |
1. Veeti Oksanen(TamMC, KTM), 50 p.;
2. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 44 p.;
3. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 40 p.;
4. Juho Ahokas(LoSMK, KTM), 34 p.;
5. Arthon Alanne(TMK, Honda), 32 p.;
6. Samu Niinimäki(MäntsMK, KTM), 30 p.;
7. Viljo Hälvä(IMK, KTM), 27 p.;
8. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 20 p.;
9. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 19 p.;
10. Aaron Laine(TSMU, KTM), 18 p.;