Yhteistulos - MX125 | Yhteistulos - MX125 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Vesterinen | 443 - Matias Vesterinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | A Kankaanpää | 992 - Aaro Kankaanpää | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
3 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 37 | 15 | 22 | 6 | 2 | LoSMK | KTM | ||||||||
4 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | TamMC | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
5 | P Aalto | 412 - Peetu Aalto | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | KMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | O Hörkkö | 607 - Olli-Pekka Hörkkö | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | TSMU | Yamaha | ||||||||
7 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
8 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | RaSMK | KTM | ||||||||
9 | O Jousa | 11 - Otto Jousa | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | VMK | Team Örthen | Yamaha | |||||||
10 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | SjMK | Yamaha | ||||||||
11 | T Suuronen | 426 - Tami Suuronen | 17 | 4 | 13 | 17 | 8 | TuMK | Team Ykkös-MP | Husqvarna | |||||||
12 | V Vahanka | 602 - Viljami Vahanka | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
13 | J Knuuttila | 157 - Jami Knuuttila | 12 | 5 | 7 | 16 | 14 | KerMoKe | se-team | KTM | |||||||
14 | P Virtanen | 159 - Pasi Virtanen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
15 | S Vainikka | 244 - Selim Vainikka | 10 | 0 | 10 | 11 | IMK | Kawasaki Pek-Kone Racing | Kawasaki | ||||||||
16 | S Skogström | 333 - Sakari Skogström | 10 | 10 | 0 | 11 | 23 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
17 | N Hokkanen | 48 - Niko Hokkanen | 8 | 8 | 0 | 13 | 21 | RiMPKK | Nostinpojat TM Racing Finland | TM | |||||||
18 | M Koivupuisto | 999 - Matias Koivupuisto | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | ASMP | Loukko.com | Yamaha | |||||||
19 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 7 | 7 | 0 | 14 | KMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | ||||||||
20 | R Virtanen | 95 - Ria Virtanen | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
21 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
22 | O Stenberg | 327 - Oula Stenberg | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | SiMK | KTM | ||||||||
23 | A Hyytiäinen | 323 - Aku Hyytiäinen | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | K-SMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
24 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | P-KMK | KTM | ||||||||
25 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
26 | T Lahtinen | 273 - Teemu Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
27 | K Mikkola | 103 - Kasper Mikkola | 0 | 0 | 0 | 25 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna |
1. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 50 p.;
2. Aaro Kankaanpää(JaMoKe/UA, KTM), 42 p.;
3. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 37 p.;
4. Leevi Liimatainen(TamMC, Yamaha), 36 p.;
5. Peetu Aalto(KMK, KTM), 34 p.;
6. Olli-Pekka Hörkkö(TSMU, Yamaha), 33 p.;
7. Kristian Mikkola(FMS, Husqvarna), 28 p.;
8. Leo Peltola(RaSMK, KTM), 24 p.;
9. Otto Jousa(VMK, Yamaha), 24 p.;
10. Aapo Lukkarinen(SjMK, Yamaha), 20 p.;