Yhteistulo - MX65 | Yhteistulo - MX65 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Viemerö | 1 - Eelis Viemerö | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | VMK | KTM | ||||||||
2 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 38 | 0 | 0 | 5 | 2 | VMK | RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
3 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 38 | 0 | 0 | 4 | 3 | VMK | RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
4 | V Hakala-Rahko | 523 - Veeti Hakala-Rahko | 38 | 0 | 0 | 3 | 4 | LoSMK | KTM | ||||||||
5 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | OriMK | KTM | ||||||||
6 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | HyMK | RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
7 | E Pesonen | 225 - Eemil Pesonen | 28 | 0 | 0 | 2 | DNF | LoSMK | KTM | ||||||||
8 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||
9 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
10 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 22 | 0 | 0 | 11 | 9 | SiMK | Yamaha | ||||||||
11 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 21 | 0 | 0 | 8 | 13 | TMK | KTM | ||||||||
12 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 20 | 0 | 0 | 12 | 10 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
13 | J Sajo | 143 - Joona Sajo | 17 | 0 | 0 | 13 | 12 | TMK | Yamaha | ||||||||
14 | J Jakk | 26 - Joosep Jakk | 16 | 0 | 0 | 15 | 11 | Husqvarna | |||||||||
15 | L Laitiomäki | 598 - Luca Laitiomäki | 14 | 0 | 0 | 14 | DNF | RaSMK | TS-Racing |
1. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 50 p.;
2. Rene Nyman(VMK, KTM), 38 p.;
3. Elias Penttinen(VMK, KTM), 38 p.;
4. Veeti Hakala-Rahko(LoSMK, KTM), 38 p.;
5. Aapo Rantanen(OriMK, KTM), 31 p.;
6. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 29 p.;
7. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 28 p.;
8. Justus Nikkilä(, ), 26 p.;
9. Jare Juvonen(VMK, Husqvarna), 24 p.;
10. Oliver Räsänen(SiMK, Yamaha), 22 p.;