TOP250
10.
Pisteet
483
H1 Pisteet
241
H2 Pisteet
242
H1 Sijoitus
10.
H2 Sijoitus
9.
11.
Pisteet
479
H1 Pisteet
238
H2 Pisteet
241
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
10.
12.
Pisteet
479
H1 Pisteet
239
H2 Pisteet
240
H1 Sijoitus
12.
H2 Sijoitus
11.
18.
Pisteet
391
H1 Pisteet
198
H2 Pisteet
193
H1 Sijoitus
43.
H2 Sijoitus
48.
19.
Pisteet
389
H1 Pisteet
191
H2 Pisteet
198
H1 Sijoitus
50.
H2 Sijoitus
43.
21.
Pisteet
383
H1 Pisteet
188
H2 Pisteet
195
H1 Sijoitus
53.
H2 Sijoitus
46.
31.
Pisteet
367
H1 Pisteet
184
H2 Pisteet
183
H1 Sijoitus
57.
H2 Sijoitus
58.
34.
Pisteet
360
H1 Pisteet
179
H2 Pisteet
181
H1 Sijoitus
62.
H2 Sijoitus
60.
37.
Pisteet
291
H1 Pisteet
143
H2 Pisteet
148
H1 Sijoitus
88.
H2 Sijoitus
83.
43.
Pisteet
278
H1 Pisteet
133
H2 Pisteet
145
H1 Sijoitus
98.
H2 Sijoitus
86.
48.
Pisteet
272
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
141
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
90.
52.
Pisteet
265
H1 Pisteet
136
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
95.
H2 Sijoitus
102.
57.
Pisteet
259
H1 Pisteet
128
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
103.
H2 Sijoitus
100.
58.
Pisteet
257
H1 Pisteet
139
H2 Pisteet
118
H1 Sijoitus
92.
H2 Sijoitus
113.
62.
Pisteet
249
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
123
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
108.
63.
Pisteet
247
H1 Pisteet
123
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
108.
H2 Sijoitus
107.
65.
Pisteet
245
H1 Pisteet
120
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
111.
H2 Sijoitus
106.
74.
Pisteet
188
H1 Pisteet
92
H2 Pisteet
96
H1 Sijoitus
129.
H2 Sijoitus
125.
79.
Pisteet
181
H1 Pisteet
91
H2 Pisteet
90
H1 Sijoitus
130.
H2 Sijoitus
131.
81.
Pisteet
177
H1 Pisteet
89
H2 Pisteet
88
H1 Sijoitus
132.
H2 Sijoitus
133.
87.
Pisteet
163
H1 Pisteet
80
H2 Pisteet
83
H1 Sijoitus
141.
H2 Sijoitus
138.
103.
Pisteet
138
H1 Pisteet
68
H2 Pisteet
70
H1 Sijoitus
153.
H2 Sijoitus
151.
| TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsor | bike | |||||||
| 1 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 499 | 249 | 250 | 2 | 1 | KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 2 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 499 | 250 | 249 | 1 | 2 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 3 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 4 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 493 | 247 | 246 | 4 | 5 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 5 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 492 | 245 | 247 | 6 | 4 | EMK | Kawasaki | ||||||||
| 6 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 488 | 244 | 244 | 7 | 7 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 7 | M Ritvanen | 285 - Markus Ritvanen | 485 | 240 | 245 | 11 | 6 | K-SMK | Honda | ||||||||
| 8 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 485 | 242 | 243 | 9 | 8 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 9 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 485 | 246 | 239 | 5 | 12 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 10 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 483 | 241 | 242 | 10 | 9 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 11 | j Lähteenmäki | 218 - jani Lähteenmäki | 479 | 238 | 241 | 13 | 10 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 12 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 479 | 239 | 240 | 12 | 11 | SjMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 13 | L Kanervo | 78 - Lenni Kanervo | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
| 14 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 396 | 197 | 199 | 44 | 42 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 15 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 393 | 199 | 194 | 42 | 47 | FMS ry | Gas Gas | ||||||||
| 16 | R Pulkkinen | 522 - Roope Pulkkinen | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | IMK | KTM | ||||||||
| 17 | A Laine | 119 - Atte Laine | 391 | 194 | 197 | 47 | 44 | TMK | TEAM BIKEWORLD | Yamaha | |||||||
| 18 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 391 | 198 | 193 | 43 | 48 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 19 | S Paalasmaa | 539 - Samuel Paalasmaa | 389 | 191 | 198 | 50 | 43 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 20 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 387 | 195 | 192 | 46 | 49 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 21 | V Karjalainen | 616 - Valtteri Karjalainen | 383 | 188 | 195 | 53 | 46 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 22 | T Skippari | 282 - Teemu Skippari | 380 | 193 | 187 | 48 | 54 | SiiVe | Suzuki | ||||||||
| 23 | T Nieminen | 484 - Toni Nieminen | 379 | 189 | 190 | 52 | 51 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 24 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 376 | 187 | 189 | 54 | 52 | IMK | Honda | ||||||||
| 25 | V Laakso | 280 - Valtter Laakso | 374 | 183 | 191 | 58 | 50 | TamMC | Ei tiedossa | ||||||||
| 26 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 374 | 186 | 188 | 55 | 53 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
| 27 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 374 | 192 | 182 | 49 | 59 | VMK | KTM | ||||||||
| 28 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 370 | 185 | 185 | 56 | 56 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 29 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 370 | 190 | 180 | 51 | 61 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 30 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 367 | 181 | 186 | 60 | 55 | VRT | East MX | Gas Gas | |||||||
| 31 | M Saarenkoski | 134 - Miro Saarenkoski | 367 | 184 | 183 | 57 | 58 | HeMK | Yamaha | ||||||||
| 32 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 364 | 180 | 184 | 61 | 57 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Fantic | |||||||
| 33 | J Orava | 55 - Joel Orava | 361 | 182 | 179 | 59 | 62 | IMK | KTM | ||||||||
| 34 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 360 | 179 | 181 | 62 | 60 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 35 | S Tanskanen | 641 - Simo Tanskanen | 299 | 149 | 150 | 82 | 81 | SiMK | KTM | ||||||||
| 36 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 297 | 148 | 149 | 83 | 82 | IMK | KTM | ||||||||
| 37 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 291 | 143 | 148 | 88 | 83 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 38 | J Tynkkynen | 227 - Jere Tynkkynen | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | IMK | Gas Gas | ||||||||
| 39 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 291 | 147 | 144 | 84 | 87 | HyMK | KTM | ||||||||
| 40 | M Taivainen | 195 - Masi Taivainen | 289 | 146 | 143 | 85 | 88 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 41 | M Kangur | 700 - Martin Kangur | 285 | 138 | 147 | 93 | 84 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 42 | V Haataja | 63 - Valtteri Haataja | 282 | 140 | 142 | 91 | 89 | KaMK | KTM | ||||||||
| 43 | L Hämäläinen | 247 - Lauri Hämäläinen | 278 | 133 | 145 | 98 | 86 | AsikMK | KTM | ||||||||
| 44 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 276 | 137 | 139 | 94 | 92 | HyMK | KTM | ||||||||
| 45 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 275 | 135 | 140 | 96 | 91 | IMK | Honda | ||||||||
| 46 | E Laaksonen | 618 - Eetu Laaksonen | 274 | 141 | 133 | 90 | 98 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 47 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 274 | 142 | 132 | 89 | 99 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 48 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 272 | 131 | 141 | 100 | 90 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 49 | E Pellikka | 999 - Esa Pellikka | 270 | 150 | 120 | 81 | 111 | KaMK | KTM | ||||||||
| 50 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 269 | 134 | 135 | 97 | 96 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 51 | J Kola | 391 - Joona Kola | 266 | 129 | 137 | 102 | 94 | KTM | |||||||||
| 52 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 265 | 136 | 129 | 95 | 102 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 53 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 264 | 130 | 134 | 101 | 97 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 54 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 263 | 125 | 138 | 106 | 93 | ASMP | KTM | ||||||||
| 55 | E Kokko | 165 - Eelis Kokko | 263 | 127 | 136 | 104 | 95 | IMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 56 | J Pio | 823 - Jere Pio | 263 | 144 | 119 | 87 | 112 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 57 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 259 | 128 | 131 | 103 | 100 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 58 | T Laatikainen | 333 - Teemu Laatikainen | 257 | 139 | 118 | 92 | 113 | KaMK | KTM | ||||||||
| 59 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 254 | 124 | 130 | 107 | 101 | SiMK | Honda | ||||||||
| 60 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 253 | 132 | 121 | 99 | 110 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 61 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 250 | 122 | 128 | 109 | 103 | JoMK | KTM | ||||||||
| 62 | T Nyberg motissa | 283 - Tommi tarkista ponderi numero Nyberg motissa | 249 | 126 | 123 | 105 | 108 | JoMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 63 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 247 | 123 | 124 | 108 | 107 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 64 | D Laakso | 742 - Daniel Laakso | 246 | 119 | 127 | 112 | 104 | TMK | Fantic | ||||||||
| 65 | L Arkonsuo | 207 - Leevi Arkonsuo | 245 | 120 | 125 | 111 | 106 | HyMK | KTM | ||||||||
| 66 | M Ek | 435 - Max Ek | 244 | 118 | 126 | 113 | 105 | SiMK | KTM | ||||||||
| 67 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 243 | 121 | 122 | 110 | 109 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 68 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 243 | 243 | 0 | 8 | OriMK | KTM | |||||||||
| 69 | T Widgren | 622 - Toni Widgren | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 70 | P Lindsten | 303 - Pyry Lindsten | 198 | 98 | 100 | 123 | 121 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 71 | H Turunen | 163 - Heikki Turunen | 196 | 99 | 97 | 122 | 124 | KaMK | Stark Varg | ||||||||
| 72 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 195 | 97 | 98 | 124 | 123 | IMK | KTM | ||||||||
| 73 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 191 | 96 | 95 | 125 | 126 | HyMK | Honda | ||||||||
| 74 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 188 | 92 | 96 | 129 | 125 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 75 | J Halme | 352 - Jari Halme | 187 | 94 | 93 | 127 | 128 | IMK | Kawasaki | ||||||||
| 76 | L Majuri | 223 - Luca Majuri | 187 | 95 | 92 | 126 | 129 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 77 | L Hyytinen | 179 - Leevi Hyytinen | 184 | 93 | 91 | 128 | 130 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 78 | S Gåpå | 292 - Sara Gåpå | 181 | 87 | 94 | 134 | 127 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 79 | V Nieminen | 340 - Valtteri Nieminen | 181 | 91 | 90 | 130 | 131 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 80 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 178 | 178 | 0 | 63 | SiMK | Gas Gas | |||||||||
| 81 | H Hämäläinen | 706 - Hannes Hämäläinen | 177 | 89 | 88 | 132 | 133 | MENS | Gas Gas | ||||||||
| 82 | J Yli-Hakala | 767 - Juho Yli-Hakala | 175 | 88 | 87 | 133 | 134 | ASMP | KTM | ||||||||
| 83 | J Maavuori | 120 - Joni Maavuori | 173 | 84 | 89 | 137 | 132 | VMK | Honda | ||||||||
| 84 | M Ullvén | 229 - Miska Ullvén | 172 | 86 | 86 | 135 | 135 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 85 | J Pitkänen | 244 - Jimi Pitkänen | 167 | 82 | 85 | 139 | 136 | MC-kitee | KTM | ||||||||
| 86 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 165 | 81 | 84 | 140 | 137 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 87 | J Luostarinen | 409 - Jose Luostarinen | 163 | 80 | 83 | 141 | 138 | HMK | Gas Gas | ||||||||
| 88 | P Renholm | 291 - Petteri Renholm | 163 | 83 | 80 | 138 | 141 | KarkMK | Fantic | ||||||||
| 89 | M Harle | 113 - Markku Harle | 161 | 79 | 82 | 142 | 139 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 90 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 155 | 77 | 78 | 144 | 143 | TMK | KTM | ||||||||
| 91 | T Puha | 275 - Tommi Puha | 155 | 90 | 65 | 131 | 156 | K-SMK | Gas Gas | ||||||||
| 92 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 154 | 75 | 79 | 146 | 142 | IMK | Gas Gas | ||||||||
| 93 | J Lintonen | 782 - Juuso Lintonen | 153 | 76 | 77 | 145 | 144 | MMK | KTM | ||||||||
| 94 | J Salo | 178 - Joonatan Salo | 150 | 74 | 76 | 147 | 145 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 95 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 149 | 78 | 71 | 143 | 150 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
| 96 | K Back | 54 - Kari Back | 148 | 73 | 75 | 148 | 146 | RoMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 97 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 148 | 85 | 63 | 136 | 158 | IMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 98 | J Niininen | 311 - Jan Niininen | 143 | 62 | 81 | 159 | 140 | HlMK | Honda | ||||||||
| 99 | J Pylväläinen | 81 - Joni Pylväläinen | 143 | 69 | 74 | 152 | 147 | OriMK | KTM | ||||||||
| 100 | E Laamanen | 924 - Emma Laamanen | 143 | 71 | 72 | 150 | 149 | Marjanpoimijat | Husqvarna | ||||||||
| 101 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 140 | 67 | 73 | 154 | 148 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 102 | J Kainiemi | 315 - Juha Kainiemi | 139 | 70 | 69 | 151 | 152 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 103 | J Kehusmaa | 779 - Jemina Kehusmaa | 138 | 68 | 70 | 153 | 151 | K-SMK | KTM | ||||||||
| 104 | T Linna | 850 - Tuukka Linna | 134 | 66 | 68 | 155 | 153 | HlMK | Honda | ||||||||
| 105 | J Hyvärinen | 411 - Juha Hyvärinen | 132 | 65 | 67 | 156 | 154 | IMX | Jokikone Racing Team | Kawasaki | |||||||
| 106 | S Sulonen | 501 - Siiri Sulonen | 130 | 64 | 66 | 157 | 155 | E-SMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 107 | T Huikko | 812 - Topi Huikko | 127 | 63 | 64 | 158 | 157 | JoMK | Honda | ||||||||
| 108 | J Vesalainen | 575 - Jani Vesalainen | 117 | 117 | 0 | 114 | KarMK | Kawasaki | |||||||||
| 109 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 116 | 116 | 0 | 115 | MMK | KTM | |||||||||
| 110 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 72 | 72 | 0 | 149 | HyMK | SE-Team | Yamaha | ||||||||
1. Jere Rönkkö(KMK, Gas Gas), 499 p.;
2. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 499 p.;
3. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 496 p.;
4. Aleksi Vesanto(TamMC, Husqvarna), 493 p.;
5. Tiitus Räikkönen(EMK, Kawasaki), 492 p.;
6. Roope Vikström(KarkMK, Suzuki), 488 p.;
7. Markus Ritvanen(K-SMK, Honda), 485 p.;
8. Viljami Kyllönen(Y-SMK, KTM), 485 p.;
9. Jaakko Kauppinen(TamMC, KTM), 485 p.;
10. Nestori Söderberg(LoSMK, Husqvarna), 483 p.;
