Yhteistulos - MX50 | Yhteistulos - MX50 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
2 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | Y-SMK | Husqvarna | ||||||||
3 | J Igo | 2 - Jere Igo | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | LoSMK | KTM | ||||||||
4 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | LoSMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
5 | S Igo | 5 - Santtu Igo | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | LoSMK | KTM | ||||||||
6 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
7 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 29 | 4 | 25 | DNF | 1 | LoSMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
8 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | ||||||||||
9 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | LoSMK | KTM | ||||||||
10 | E Huttunen | 22 - Eetu Huttunen | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | LrMP | KTM | ||||||||
11 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | LoSMK | Motokeidas Racing Team | KTM50 | |||||||
12 | L Kallkorm | 595 - Lars Kallkorm | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||
13 | A Jokilehto | 90 - Alex Jokilehto | 18 | 11 | 7 | 10 | 14 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
14 | M Ojala | 15 - Morits Ojala | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | KTM | |||||||||
15 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | LoSMK | KTM | ||||||||
16 | M Kyynäräinen | 105 - Miska Kyynäräinen | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | SaMK | KTM | ||||||||
17 | J Vainio | 91 - Jose Vainio | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | LoSMK | Husqvarna |
1. Samuel Paalasmaa(RiMPKK, Husqvarna), 47 p.;
2. Leo Huuskonen(Y-SMK, Husqvarna), 40 p.;
3. Jere Igo(LoSMK, KTM), 40 p.;
4. Julius Vierikka(LoSMK, KTM), 34 p.;
5. Santtu Igo(LoSMK, KTM), 30 p.;
6. Valtteri Vilen(LoSMK, KTM), 30 p.;
7. Eeka Laaksonen(LoSMK, KTM), 29 p.;
8. Miko Korpela(, ), 27 p.;
9. Retu Laaksonen(LoSMK, KTM), 24 p.;
10. Eetu Huttunen(LrMP, KTM), 24 p.;