| C | C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PirMM | Kawasaki | ||||||||
| 2 | J Paananen | 441 - Jarkko Paananen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HMK | Honda | ||||||||
| 3 | J Jerkku | 465 - Jari Jerkku | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | SsMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | J Taskinen | 89 - Jyri Taskinen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | M Koli | 785 - Marko Koli | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | A Saari | 222 - Arttu Saari | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | HyKoKe | Husqvarna | ||||||||
| 7 | T Marttila | 25 - Tapio Marttila | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | HeMK | Honda | ||||||||
| 8 | L Skofelt | 98 - Lars Skofelt | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | OriToive | CZ | ||||||||
| 9 | A Koli | 615 - Ari-Pekka Koli | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
| 10 | V Känkänen | 27 - Veijo Känkänen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | HlMK | Husqvarna | ||||||||
| 11 | T Brofeldt | 744 - Timo Brofeldt | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | CMF | Husqvarna | ||||||||
| 12 | T Laine | 80 - Timo Laine | 18 | 18 | 0 | 4 | DNF | CMF | Maico | ||||||||
1. Kai Kivekäs(PirMM, Kawasaki), 50 p.;
2. Jarkko Paananen(HMK, Honda), 42 p.;
3. Jari Jerkku(SsMK, Yamaha), 42 p.;
4. Jyri Taskinen(EMK, Husqvarna), 33 p.;
5. Marko Koli(KarkMK, Husqvarna), 31 p.;
6. Arttu Saari(HyKoKe, Husqvarna), 30 p.;
7. Tapio Marttila(HeMK, Honda), 27 p.;
8. Lars Skofelt(OriToive, CZ), 24 p.;
9. Ari-Pekka Koli(KarkMK, Husqvarna), 24 p.;
10. Veijo Känkänen(HlMK, Husqvarna), 21 p.;
