| D | D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Koskela | 137 - Vesa Koskela | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | Maico | |||||||||
| 2 | E Salo | 102 - Erkki Salo | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | OriToive | KTM | ||||||||
| 3 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | PirMM | Kawasaki | ||||||||
| 4 | M Pio | 50 - Marko Pio | 35 | 15 | 20 | 6 | 3 | IMK | Honda | ||||||||
| 5 | H Lignell | 22 - Henry Lignell | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | CMF | Suzuki | ||||||||
| 6 | H Tukia | 148 - Heikki Tukia | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | CMF | Suzuki | ||||||||
| 7 | A Mäkilä | 116 - Ari Mäkilä | 20 | 20 | 0 | 3 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 8 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 15 | 0 | 15 | DNF | 6 | LoSMK | KTM | ||||||||
1. Vesa Koskela(, Maico), 50 p.;
2. Erkki Salo(OriToive, KTM), 40 p.;
3. Kai Kivekäs(PirMM, Kawasaki), 38 p.;
4. Marko Pio(IMK, Honda), 35 p.;
5. Henry Lignell(CMF, Suzuki), 34 p.;
6. Heikki Tukia(CMF, Suzuki), 28 p.;
7. Ari Mäkilä(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;
8. Pasi Perttula(LoSMK, KTM), 15 p.;
