| MX65 liiga | MX65 liiga | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 2 | O Härkönen | 10 - Oliver Härkönen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 3 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | P Salokoski | 88 - Peetu Salokoski | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | OriMK | KTM | ||||||||
| 5 | E Salokoski | 777 - Elmeri Salokoski | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | OriMK | Yamaha | ||||||||
| 6 | T Kauppinen | 141 - Teo Kauppinen | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | E Pelamo | 5 - Elias Pelamo | 25 | 9 | 16 | 12 | 5 | RaSMK | KTM | ||||||||
| 8 | P Timoska | 79 - Pyry Timoska | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | SiMK | KTM | ||||||||
| 9 | S Vento | 138 - Severi Vento | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 10 | J Nevala | 181 - Joel Nevala | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | PMK | KTM | ||||||||
| 11 | J Kauppinen | 212 - Jeri Kauppinen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 12 | O Rantanen | 156 - Ola Rantanen | 20 | 8 | 12 | 13 | 9 | RaSMK | KTM | ||||||||
| 13 | T Råman | 123 - Tuomas Råman | 19 | 13 | 6 | 8 | 15 | HyMK | KTM | ||||||||
| 14 | N Ek | 19 - Noa Ek | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | SiMK | KTM | ||||||||
| 15 | M Hattar | 9 - Milla Hattar | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | BDR | KTM | ||||||||
| 16 | K Ihalainen | 94 - Kevin Ihalainen | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | MMK | Yamaha | ||||||||
| 17 | V Hakkarainen | 71 - Viljo Hakkarainen | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | KMK | Gas Gas | ||||||||
| 18 | J Koskela | 45 - Jesse Koskela | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | HyMK | KTM | ||||||||
| 19 | E Vesalainen | 912 - Emil Vesalainen | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | KarMK | Yamaha | ||||||||
| 20 | E Eld | 67 - Eino Eld | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 21 | T Kajantola | 101 - Topias Kajantola | 2 | 2 | 0 | 19 | 27 | V-SMK | KTM | ||||||||
| 22 | S Manu | 121 - Sisu Manu | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
| 23 | N Kauppinen | 100 - Niilo Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | K-SMK | KTM | ||||||||
| 24 | J Heikkilä | 68 - Jalo Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | HyMK | KTM | ||||||||
| 25 | S Tuomi | 705 - Samu Tuomi | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | HyMK | KTM | ||||||||
| 26 | K Packalen | 17 - Kenny Packalen | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | SiMK | KTM | ||||||||
| 27 | H Haverinen | 113 - Hemmo Haverinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 28 | J Lankiniemi | 125 - Julius Lankiniemi | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | TMK | KTM | ||||||||
| 29 | T Tuominen | 180 - Taru Tuominen | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | HyMK | KTM | ||||||||
| 30 | E Repo | 74 - Eelis Repo | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 31 | S Kinnunen | 161 - Sandra Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 32 | E Haahti | 998 - Eero Haahti | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 33 | M Majanen | 725 - Max Kristian Majanen | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 34 | N Haaga | 526 - Niilo Haaga | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | PCMK | Yamaha | ||||||||
| 35 | V Heikkilä | 32 - Viljami Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 36 | S Neuvonen | 21 - Sylvi Neuvonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | TMK | KTM | ||||||||
| 37 | H Pirttinokka | 221 - Helmi Pirttinokka | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | PMK | KTM | ||||||||
| 38 | M Airo-Kinnunen | 333 - Minea Airo-Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | SaMK | KTM | ||||||||
1. Aleksi Väliaho(E-SMK, KTM), 50 p.;
2. Oliver Härkönen(E-SMK, KTM), 44 p.;
3. Martti Kaurinkoski(TMK, Yamaha), 40 p.;
4. Peetu Salokoski(OriMK, KTM), 36 p.;
5. Elmeri Salokoski(OriMK, Yamaha), 31 p.;
6. Teo Kauppinen(NjMK, Yamaha), 26 p.;
7. Elias Pelamo(RaSMK, KTM), 25 p.;
8. Pyry Timoska(SiMK, KTM), 25 p.;
9. Severi Vento(NjMK, Yamaha), 24 p.;
10. Joel Nevala(PMK, KTM), 23 p.;
