TOP250 Open D- Kans - 29.08.2026
15.
Pisteet
168
H1 Pisteet
85
H2 Pisteet
83
H1 Sijoitus
136.
H2 Sijoitus
138.
20.
Pisteet
162
H1 Pisteet
73
H2 Pisteet
89
H1 Sijoitus
148.
H2 Sijoitus
132.
23.
Pisteet
160
H1 Pisteet
87
H2 Pisteet
73
H1 Sijoitus
134.
H2 Sijoitus
148.
25.
Pisteet
158
H1 Pisteet
78
H2 Pisteet
80
H1 Sijoitus
143.
H2 Sijoitus
141.
| TOP250 Open D- Kans - 29.08.2026 | TOP250 Open D- Kans - 29.08.2026 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | U Vainio | 910 - Urho Vainio | 199 | 99 | 100 | 122 | 121 | HyMK | KTM | ||||||||
| 2 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | M Määttä | 886 - Matti Määttä | 195 | 97 | 98 | 124 | 123 | KosKe | Kawasaki | ||||||||
| 4 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 195 | 98 | 97 | 123 | 124 | KaMK | Stark Varg | ||||||||
| 5 | O Piililä | 293 - Oskari Piililä | 192 | 96 | 96 | 125 | 125 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | J Quagraine | 294 - Joseph Quagraine | 188 | 93 | 95 | 128 | 126 | VMK | Honda | ||||||||
| 7 | E Keltanen | 776 - Eliisa Keltanen | 188 | 94 | 94 | 127 | 127 | IMK | KTM | ||||||||
| 8 | V Luomanen | 789 - Ville Luomanen | 188 | 95 | 93 | 126 | 128 | TMK | STORM-MOTOR.FI | KTM | |||||||
| 9 | T Salonen | 975 - Tommy Salonen | 183 | 91 | 92 | 130 | 129 | TuMK | KTM | ||||||||
| 10 | E Villikka | 990 - Eero Villikka | 183 | 92 | 91 | 129 | 130 | EMK | Beta | ||||||||
| 11 | M Sirkkiö | 464 - Mika Sirkkiö | 178 | 88 | 90 | 133 | 131 | HMK | Triumph | ||||||||
| 12 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 176 | 90 | 86 | 131 | 135 | ASMP | KTM | ||||||||
| 13 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 173 | 86 | 87 | 135 | 134 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | N Magga | 499 - Niila Magga | 168 | 83 | 85 | 138 | 136 | EtMK | Beta | ||||||||
| 15 | A Vanhala | 455 - Ari-Pekka Vanhala | 168 | 85 | 83 | 136 | 138 | HMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | |||||||
| 16 | L Ojanen | 322 - Leo Ojanen | 167 | 79 | 88 | 142 | 133 | SsMK | KTM | ||||||||
| 17 | O Huhtamäki | 531 - Onni Huhtamäki | 167 | 89 | 78 | 132 | 143 | JaMoKe/UA | Honda | ||||||||
| 18 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 164 | 80 | 84 | 141 | 137 | IMK | Gas Gas | ||||||||
| 19 | H Jaakola | 160 - Henri Jaakola | 164 | 82 | 82 | 139 | 139 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 20 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 162 | 73 | 89 | 148 | 132 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 21 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 160 | 81 | 79 | 140 | 142 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 22 | V Elo | 316 - Vili Elo | 160 | 84 | 76 | 137 | 145 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 23 | V Väistö | 239 - Veli-Olavi Väistö | 160 | 87 | 73 | 134 | 148 | SiMK | KTM | ||||||||
| 24 | A Lamminmäki | 274 - Atte Lamminmäki | 158 | 77 | 81 | 144 | 140 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 25 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 158 | 78 | 80 | 143 | 141 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 26 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 153 | 76 | 77 | 145 | 144 | SiMK | HOT ONE RACING | Yamaha | |||||||
| 27 | J Hyvärinen | 411 - Juha Hyvärinen | 150 | 75 | 75 | 146 | 146 | IMX | Jokikone Racing Team | Kawasaki | |||||||
| 28 | R Wilenius | 214 - Ronja Wilenius | 148 | 74 | 74 | 147 | 147 | SiMK | HOT ONE RACING | Yamaha | |||||||
1. Urho Vainio(HyMK, KTM), 199 p.;
2. Sami Hyypiä(SiMK, Husqvarna), 199 p.;
3. Matti Määttä(KosKe, Kawasaki), 195 p.;
4. Valtteri Turunen(KaMK, Stark Varg), 195 p.;
5. Oskari Piililä(EMK, Husqvarna), 192 p.;
6. Joseph Quagraine(VMK, Honda), 188 p.;
7. Eliisa Keltanen(IMK, KTM), 188 p.;
8. Ville Luomanen(TMK, KTM), 188 p.;
9. Tommy Salonen(TuMK, KTM), 183 p.;
10. Eero Villikka(EMK, Beta), 183 p.;
