TOP250 OpenC - Kans - 29.08.2026
10.
Pisteet
281
H1 Pisteet
138
H2 Pisteet
143
H1 Sijoitus
93.
H2 Sijoitus
88.
15.
Pisteet
268
H1 Pisteet
137
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
94.
H2 Sijoitus
100.
16.
Pisteet
266
H1 Pisteet
130
H2 Pisteet
136
H1 Sijoitus
101.
H2 Sijoitus
95.
19.
Pisteet
262
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
133
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
98.
21.
Pisteet
260
H1 Pisteet
140
H2 Pisteet
120
H1 Sijoitus
91.
H2 Sijoitus
111.
24.
Pisteet
256
H1 Pisteet
124
H2 Pisteet
132
H1 Sijoitus
107.
H2 Sijoitus
99.
28.
Pisteet
252
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
105.
30.
Pisteet
248
H1 Pisteet
123
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
108.
H2 Sijoitus
106.
31.
Pisteet
243
H1 Pisteet
119
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
112.
H2 Sijoitus
107.
| TOP250 OpenC - Kans - 29.08.2026 | TOP250 OpenC - Kans - 29.08.2026 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Kettunen | 744 - Eetu Kettunen | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | P-KMK | KTM | ||||||||
| 2 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 296 | 147 | 149 | 84 | 82 | HyMK | KTM | ||||||||
| 3 | A Tonteri | 426 - Atte Tonteri | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | J Koirikivi | 991 - Jussi Koirikivi | 295 | 149 | 146 | 82 | 85 | KyMoke | Honda | ||||||||
| 5 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 290 | 143 | 147 | 88 | 84 | LovMK | Yamaha | ||||||||
| 6 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 290 | 145 | 145 | 86 | 86 | HamSMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 286 | 146 | 140 | 85 | 91 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 8 | P Lindsten | 303 - Pyry Lindsten | 283 | 144 | 139 | 87 | 92 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 9 | T Widgren | 622 - Toni Widgren | 282 | 141 | 141 | 90 | 90 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 10 | O Pärssinen | 302 - Oskari Pärssinen | 281 | 138 | 143 | 93 | 88 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 11 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 281 | 139 | 142 | 92 | 89 | KarkMK | Gas Gas | ||||||||
| 12 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 280 | 136 | 144 | 95 | 87 | ASMP | KTM | ||||||||
| 13 | M Ek | 435 - Max Ek | 270 | 132 | 138 | 99 | 93 | SiMK | KTM | ||||||||
| 14 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 268 | 134 | 134 | 97 | 97 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 15 | V Rantakaulio | 251 - Vertti Rantakaulio | 268 | 137 | 131 | 94 | 100 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 16 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 266 | 130 | 136 | 101 | 95 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 17 | J Soilu | 317 - Joonas Soilu | 264 | 142 | 122 | 89 | 109 | JoMK | KTM | ||||||||
| 18 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 263 | 135 | 128 | 96 | 103 | HyKoKe | Fantic | ||||||||
| 19 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 262 | 129 | 133 | 102 | 98 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 20 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 260 | 131 | 129 | 100 | 102 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 21 | J Vesalainen | 575 - Jani Vesalainen | 260 | 140 | 120 | 91 | 111 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 22 | E Laaksonen | 618 - Eetu Laaksonen | 257 | 120 | 137 | 111 | 94 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 23 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 257 | 122 | 135 | 109 | 96 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 24 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 256 | 124 | 132 | 107 | 99 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 25 | J Raitmaa | 362 - Juha Raitmaa | 255 | 125 | 130 | 106 | 101 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 26 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 254 | 127 | 127 | 104 | 104 | JoMK | KTM | ||||||||
| 27 | N Elo | 319 - Niko Elo | 254 | 133 | 121 | 98 | 110 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 28 | L Arkonsuo | 207 - Leevi Arkonsuo | 252 | 126 | 126 | 105 | 105 | HyMK | KTM | ||||||||
| 29 | M Ullvén | 229 - Miska Ullvén | 251 | 128 | 123 | 103 | 108 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 30 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 248 | 123 | 125 | 108 | 106 | HyMK | Honda | ||||||||
| 31 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 243 | 119 | 124 | 112 | 107 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 32 | J Koskela | 765 - Joona Koskela | 240 | 121 | 119 | 110 | 112 | HyMK | KTM | ||||||||
| 33 | H Manu | 885 - Henri Manu | 118 | 118 | 0 | 113 | KarkMK | Gas Gas | |||||||||
1. Eetu Kettunen(P-KMK, KTM), 300 p.;
2. Tarmo Pokkinen(HyMK, KTM), 296 p.;
3. Atte Tonteri(SiMK, Yamaha), 296 p.;
4. Jussi Koirikivi(KyMoke, Honda), 295 p.;
5. Hannes Impola(LovMK, Yamaha), 290 p.;
6. Joni Rinkinen(HamSMK, Yamaha), 290 p.;
7. Dani Nordblom(SiMK, Honda), 286 p.;
8. Pyry Lindsten(VMK, Yamaha), 283 p.;
9. Toni Widgren(KaMK, Husqvarna), 282 p.;
10. Oskari Pärssinen(OriMK, KTM), 281 p.;
