TR6J
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TeMK • Beta
|
20 | 42 | 14 | 13 | 15 |
| 2. |
EST • TRRS
|
17 | 52 | 18 | 20 | 14 |
| 3. |
MPT • Oset
|
15 | 95 | 31 | 29 | 35 |
| 4. |
MPT • Oset
|
DNF | DNF | 29 | DNF |
| TR6J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Veikko Lindsten | 42 | 14 | 13 | 15 | 20 | TeMK | Beta | |||
| 2 | 2 - Joosep Tsupsman | 52 | 18 | 20 | 14 | 17 | EST | TRRS | |||
| 3 | 12 - Ingrid Lampela | 95 | 31 | 29 | 35 | 15 | MPT | Oset | |||
| 4 | 11 - Amélie Kuivamäki | DNF | 29 | DNF | DNF | MPT | Oset | ||||
