Tapahtumapäivän yhteistulokset
S1 - SM - Lauantai
2.
39 - Axel Pärtelpoeg
EST
•
• Honda
Pisteet
22
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
.
3.
8 - Onni Korkeamäki
RiMPKK
• Team MP-Racing
• Husqvarna
Pisteet
20
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
.
4.
34 - Antti Soitiala
RekoRC
• KTM
Pisteet
18
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
.
5.
342 - Niko Heikkala
RiMPKK
• TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
16
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
.
6.
46 - Niclas Ahlqvist
HyMK
• Husqvarna
Pisteet
15
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
.
| S1 - SM - Lauantai | S1 - SM - Lauantai | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 25 | 25 | 0 | 1 | HyMK | KTM | |||||||||
| 2 | A Pärtelpoeg | 39 - Axel Pärtelpoeg | 22 | 22 | 0 | 2 | EST | Honda | |||||||||
| 3 | O Korkeamäki | 8 - Onni Korkeamäki | 20 | 20 | 0 | 3 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
| 4 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 18 | 18 | 0 | 4 | RekoRC | KTM | |||||||||
| 5 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 16 | 16 | 0 | 5 | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 6 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 15 | 15 | 0 | 6 | HyMK | Husqvarna | |||||||||
