Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXV45 - SC
1.
182 - Markus Ritola
PMK
• Husqvarna
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
2.
57 - Toni Kuivalainen
P-KMK
• East MX
• Husqvarna
Pisteet
43
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
4.
3.
83 - Tommi Vesterinen
STCR
• Yamaha
Pisteet
38
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
3.
4.
841 - Juha Koppala
HyMK
• Kawasaki
Pisteet
36
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
5.
5.
770 - Tuomo Leipälä
HlMK
• TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
31
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
6.
6.
58 - Antti Palmgren
HlMK
• Suzuki
Pisteet
25
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
.
H2 Sijoitus
1.
| MXV45 - SC | MXV45 - SC | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | P-KMK | East MX | Husqvarna | |||||||
| 3 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 4 | J Koppala | 841 - Juha Koppala | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
| 5 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 6 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 25 | 0 | 25 | 1 | HlMK | Suzuki | |||||||||
