TR2
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TeMK • Vertigo
|
20 | 62 | 23 | 17 | 22 |
| 2. |
TeMK • TRRS
|
17 | 72 | 25 | 24 | 23 |
| 3. |
HäMK • Vertigo
|
15 | 76 | 23 | 32 | 21 |
| 4. |
MPT • TRRS
|
13 | 78 | 20 | 26 | 32 |
| 5. |
EST • TRRS
|
11 | 106 | 36 | 35 | 35 |
| 6. |
HäMK • Beta
|
10 | 116 | 31 | 42 | 43 |
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 29 - Leevi Paajanen | 62 | 23 | 17 | 22 | 20 | TeMK | Vertigo | |||
| 2 | 25 - Aapo Hakuni | 72 | 25 | 24 | 23 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 9 - Vilkku Selin | 76 | 23 | 32 | 21 | 15 | HäMK | Vertigo | |||
| 4 | 10 - Panu Malmberg | 78 | 20 | 26 | 32 | 13 | MPT | TRRS | |||
| 5 | 12 - Stig Ross | 106 | 36 | 35 | 35 | 11 | EST | TRRS | |||
| 6 | 3 - Manu Ruotsalainen | 116 | 31 | 42 | 43 | 10 | HäMK | Beta | |||
