Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXS35
1.
259 - Eemi Mutikainen
VMK
• Honda
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
477 - Joonas Kontto
TMK
• STORM-MOTOR.FI
• Gas Gas
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
3.
784 - Pekka Hirvonen
IMK
• Honda
Pisteet
40
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
4.
4.
785 - Mikko Laasonen
IMK
• KTM
Pisteet
37
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
2.
5.
820 - Anssi Myllymaa
HlMK
• Suzuki
Pisteet
33
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
6.
6.
317 - Joonas Soilu
JoMK
• KTM
Pisteet
32
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
5.
| MXS35 | MXS35 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Mutikainen | 259 - Eemi Mutikainen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Honda | ||||||||
| 2 | J Kontto | 477 - Joonas Kontto | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TMK | STORM-MOTOR.FI | Gas Gas | |||||||
| 3 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | IMK | Honda | ||||||||
| 4 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 37 | 15 | 22 | 6 | 2 | IMK | KTM | ||||||||
| 5 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 6 | J Soilu | 317 - Joonas Soilu | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | JoMK | KTM | ||||||||
