TR6 - Kans
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 | K3 | K4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
EST • EM
|
20 | 44 | 13 | 15 | 9 | 7 |
| 2. |
MPT • TRRS
|
17 | 44 | 10 | 11 | 8 | 15 |
| 3. |
TeMK • TRRS
|
15 | 54 | 16 | 10 | 15 | 13 |
| 4. |
EST • Gas Gas
|
13 | 62 | 20 | 15 | 13 | 14 |
| 5. |
EST • Ei tiedossa
|
11 | 65 | 21 | 14 | 16 | 14 |
| 6. |
TeMK • Beta
|
DNF | DNF | 3 | 1 | DNF |
| TR6 - Kans | Virhepisteet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | K4 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | - Tõnis Ross | 44 | 13 | 15 | 9 | 7 | 20 | EST | EM | |||
| 2 | 48 - Emma Seppänen | 44 | 10 | 11 | 8 | 15 | 17 | MPT | TRRS | |||
| 3 | 50 - Teijo Turunen | 54 | 16 | 10 | 15 | 13 | 15 | TeMK | TRRS | |||
| 4 | 31 - Eliis Roos | 62 | 20 | 15 | 13 | 14 | 13 | EST | Gas Gas | |||
| 5 | 38 - Helen Mäerand | 65 | 21 | 14 | 16 | 14 | 11 | EST | Ei tiedossa | |||
| 6 | 41 - Kauko Kuusinen | DNF | 3 | 1 | DNF | DNF | TeMK | Beta | ||||
