MXC/B 2. erä | MXC/B 2. erä | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 25 | 0 | 25 | 1 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
2 | E Viemerö | 424 - Eelis Viemerö | 22 | 0 | 22 | 2 | VMK | Teboil Kerava Racing Team | KTM | ||||||||
3 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 20 | 0 | 20 | 3 | ASMP | Team RE Motors | KTM | ||||||||
4 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 18 | 0 | 18 | 4 | EMK | Husqvarna | |||||||||
5 | M Miettinen | 404 - Matias Miettinen | 16 | 0 | 16 | 5 | VMK | MX Nyberg | Kawasaki | ||||||||
6 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 15 | 0 | 15 | 6 | VMK | KTM | |||||||||
7 | V Hakala-Rahko | 523 - Veeti Hakala-Rahko | 14 | 0 | 14 | 7 | LoSMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
8 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 13 | 0 | 13 | 8 | SiiVe | Husqvarna | |||||||||
9 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 12 | 0 | 12 | 9 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
10 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 11 | 0 | 11 | 10 | VMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
11 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 10 | 0 | 10 | 11 | LoSMK | KTM | |||||||||
12 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 9 | 0 | 9 | 12 | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
13 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 8 | 0 | 8 | 13 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
14 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 7 | 0 | 7 | 14 | SiMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
15 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 6 | 0 | 6 | 15 | ASMP | Team RE Motors | KTM | ||||||||
16 | M Pirinen | 243 - Miko Pirinen | 5 | 0 | 5 | 16 | HyMK | KTM | |||||||||
17 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 4 | 0 | 4 | 17 | SaMK | Yamaha | |||||||||
18 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 3 | 0 | 3 | 18 | KarkMK | Suzuki | |||||||||
19 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 2 | 0 | 2 | 19 | TamMC | J-Racing Team | KTM | ||||||||
20 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 1 | 0 | 1 | 20 | TMK | KTM | |||||||||
21 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 21 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
22 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 0 | 0 | 0 | 22 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
23 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 0 | 0 | 0 | 23 | VMK | KTM | |||||||||
24 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 0 | 0 | 0 | 24 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
25 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 25 | TSMU | KTM | |||||||||
26 | J Lauros | 4 - Joona Lauros | 0 | 0 | 0 | 26 | TMK | KTM | |||||||||
27 | M Linna | 65 - Mico Linna | 0 | 0 | 0 | 27 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
28 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 28 | TSMU | KTM | |||||||||
29 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 0 | 0 | 0 | 29 | TMK | Husqvarna | |||||||||
30 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 0 | 0 | 0 | 30 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
31 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 31 | IMK | TM Racing Finland | TM | ||||||||
32 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 32 | KonnMK/UA | Team Bike Forum | KTM | ||||||||
33 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 0 | 0 | 0 | 33 | HyMK | TM Racing Finland | TM | ||||||||
34 | E Pohjosmäki | 183 - Eero Pohjosmäki | 0 | 0 | 0 | 41 | TamMC | KTM | |||||||||
35 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 42 | Y-SMK | KTM | |||||||||
36 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 43 | KarkMK | KTM | |||||||||
37 | E Lehtonen | 86 - Esko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 44 | Y-SMK | KTM | |||||||||
38 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 0 | 0 | 0 | 45 | P-KMK | ||||||||||
39 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 0 | 0 | 0 | 46 | SiMK | KTM | |||||||||
40 | E Ruuth | 336 - Eelis Ruuth | 0 | 0 | 0 | 47 | SsMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
41 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 0 | 0 | 0 | 48 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
42 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 49 | KarkMK | Kawasaki | |||||||||
43 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 50 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
44 | J Setälä | 129 - Jani Setälä | 0 | 0 | 0 | 51 | VaMP | KTM | |||||||||
45 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 0 | 0 | 0 | 52 | SsMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
46 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 53 | K-SMK | KTM | |||||||||
47 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 54 | TSMU | KTM | |||||||||
48 | A Katajaniemi | 771 - Aatu Katajaniemi | 0 | 0 | 0 | 55 | ASMP | WWW.SVH.FI | Honda | ||||||||
49 | A Ruokolainen | 117 - Atte Ruokolainen | 0 | 0 | 0 | 56 | KMC | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
50 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 57 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
51 | P Siekkinen | 555 - Paavo Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 58 | HeMK | Honda | |||||||||
52 | N Elo | 310 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 59 | VMK | Yamaha | |||||||||
53 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 0 | 0 | 0 | 60 | OriMK | Yamaha | |||||||||
54 | N Rautio | 805 - Niilo Rautio | 0 | 0 | 0 | 61 | SaMK | Yamaha | |||||||||
55 | T Niiranen | 308 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 62 | HeMK | se-team | Kawasaki | ||||||||
56 | S Virtanen | 36 - Sasu Virtanen | 0 | 0 | 0 | 63 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
57 | I Hautala | 335 - Iina Hautala | 0 | 0 | 0 | 64 | VMK | Husqvarna | |||||||||
58 | A Syysmäki | 94 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 65 | PMK | Acerbis.fi | Suzuki | ||||||||
59 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 66 | EMK | TT-Racingteam | TM | ||||||||
60 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 0 | 0 | 0 | 67 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
61 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 68 | TamMC | KTM | |||||||||
62 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 69 | PMK | Kawasaki | |||||||||
63 | J Sågbom | 279 - Jerry Sågbom | 0 | 0 | 0 | 70 | KMC | KTM | |||||||||
64 | J Pellinen | 175 - Jesper Pellinen | 0 | 0 | 0 | 71 | KarkMK | Kawasaki | |||||||||
65 | N Valtonen | 40 - Niilo Valtonen | 0 | 0 | 0 | 72 | HeMK | KTM | |||||||||
66 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 73 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
67 | T Inha | 888 - Tuukka Inha | 0 | 0 | 0 | 74 | EMK | KTM | |||||||||
68 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 75 | KarkMK | KTM | |||||||||
69 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 0 | 0 | 0 | 76 | KarkMK | Suzuki | |||||||||
70 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 77 | EMK | Husqvarna | |||||||||
71 | P Arttu | 45 - Pöllänen Arttu | 0 | 0 | 0 | 78 | OriMK | KTM | |||||||||
72 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 81 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
73 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 82 | TMK | KTM | |||||||||
74 | C Lomp | 142 - Carita Lomp | 0 | 0 | 0 | 83 | Husqvarna | ||||||||||
75 | O Koskinen | 412 - Otto Koskinen | 0 | 0 | 0 | 84 | SiMK | XO Racing | Husqvarna | ||||||||
76 | T Vepsä | 42 - Tommi Vepsä | 0 | 0 | 0 | 85 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
77 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 86 | TMK | Yamaha | |||||||||
78 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 87 | RaSMK | KTM | |||||||||
79 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 88 | TMK | Kawasaki | |||||||||
80 | J Uusitalo | 52 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 89 | QRF | KTM | |||||||||
81 | J Back | 35 - Joonas Back | 0 | 0 | 0 | 90 | FireMX | Yamaha | |||||||||
82 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 0 | 0 | 0 | 91 | SiMK | se-team | Honda | ||||||||
83 | V Jortikka | 9 - Verneri Jortikka | 0 | 0 | 0 | 92 | TMK | Yamaha | |||||||||
84 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 0 | 0 | 0 | 93 | PMK | KTM | |||||||||
85 | R Wilenius | 214 - Ronja Wilenius | 0 | 0 | 0 | 94 | SiMK | se-team | Kawasaki | ||||||||
86 | S Jaakkola | 248 - Samuel Jaakkola | 0 | 0 | 0 | 95 | KarkMK | KTM |
1. Aaro Menna(TMK, KTM), 25 p.;
2. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 22 p.;
3. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 20 p.;
4. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Matias Miettinen(VMK, Kawasaki), 16 p.;
6. Santeri Oinonen(VMK, KTM), 15 p.;
7. Veeti Hakala-Rahko(LoSMK, KTM), 14 p.;
8. Otto Kumpulainen(SiiVe, Husqvarna), 13 p.;
9. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 12 p.;
10. Elias Penttinen(VMK, KTM), 11 p.;