SML 24MX Motocross Liiga Salo / MXC/B yhteistulos 11.05.2019
MXC/B yhteistulos MXC/B yhteistulos Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 A Menna 177 - Aaro Menna 47 22 25 2 1 TMK Team Bike World KTM
2 E Viemerö 424 - Eelis Viemerö 47 25 22 1 2 VMK Teboil Kerava Racing Team KTM
3 M Miettinen 404 - Matias Miettinen 36 20 16 3 5 VMK MX Nyberg Kawasaki
4 S Oinonen 309 - Santeri Oinonen 33 18 15 4 6 VMK KTM
5 H Vähäpesola 884 - Heikki Vähäpesola 32 12 20 9 3 ASMP Team RE Motors KTM
6 O Kumpulainen 220 - Otto Kumpulainen 29 16 13 5 8 SiiVe Husqvarna
7 V Hakala-Rahko 523 - Veeti Hakala-Rahko 25 11 14 10 7 LoSMK TEAM RACINGBIKE KTM KTM
8 E Peippo 461 - Eero Peippo 22 15 7 6 14 SiMK RacePros Husqvarna Husqvarna
9 T Räikkönen 30 - Tiitus Räikkönen 21 3 18 18 4 EMK Husqvarna
10 O Soukkala 107 - Ossi Soukkala 19 13 6 8 15 ASMP Team RE Motors KTM
11 M Pirinen 243 - Miko Pirinen 19 14 5 7 16 HyMK KTM
12 A Laine 460 - Aaron Laine 18 9 9 12 12 KarkMK TEAM RACINGBIKE KTM KTM
13 A Tolonen 676 - Atte Tolonen 17 7 10 14 11 LoSMK KTM
14 L Saarinen 46 - Lauri Saarinen 16 8 8 13 13 IMK Team Motopalvelu KTM
15 J Hujala 206 - Jonni Hujala 12 0 12 21 9 OriMK Team Motopalvelu KTM
16 E Penttinen 477 - Elias Penttinen 11 0 11 27 10 VMK TEAM RACINGBIKE KTM KTM
17 S Koskinen 450 - Simo Koskinen 10 10 0 11 33 HyMK TM Racing Finland TM
18 M Koivula 55 - Manu Koivula 6 6 0 15 21 TamMC Motokeidas Racing Team KTM
19 J Köiv 454 - Jan Köiv 5 5 0 16 23 VMK KTM
20 J Laine 47 - Jasper Laine 4 0 4 22 17 SaMK Yamaha
21 S Mansikkamäki 909 - Sami Mansikkamäki 4 4 0 17 VMK Husqvarna
22 J Padinki 99 - Jere Padinki 3 0 3 28 18 KarkMK Suzuki
23 J Kauppinen 161 - Jaakko Kauppinen 2 0 2 23 19 TamMC J-Racing Team KTM
24 E Pihlava 32 - Eino Pihlava 2 2 0 19 22 TMK Team Bike World Husqvarna
25 M Åkerblom 137 - Miro Åkerblom 1 0 1 31 20 TMK KTM
26 J Lauros 4 - Joona Lauros 1 1 0 20 26 TMK KTM
27 O Jaakonsaari 90 - Onni Jaakonsaari 0 0 0 24 24 HyMK TEAM RACINGBIKE KTM KTM
28 A Vainionpää 616 - Aleksi Vainionpää 0 0 0 34 25 TSMU KTM
29 M Linna 65 - Mico Linna 0 0 0 25 27 HeMK Team Motopalvelu KTM
30 E Vainionpää 929 - Elias Vainionpää 0 0 0 26 28 TSMU KTM
31 S Jokila 951 - Samu Jokila 0 0 0 33 29 TMK Husqvarna
32 A Heittola 53 - Aleksi Heittola 0 0 0 30 30 SsMK Team Motopalvelu KTM
33 V Rautio 217 - Vili-Eemeli Rautio 0 0 0 29 31 IMK TM Racing Finland TM
34 R Heikkinen 78 - Remu Heikkinen 0 0 0 32 32 KonnMK/UA Team Bike Forum KTM
35 E Pohjosmäki 183 - Eero Pohjosmäki 0 0 0 41 41 TamMC KTM
36 E Lappalainen 250 - Eemeli Lappalainen 0 0 0 45 42 Y-SMK KTM
37 J Jalkanen 867 - Juuso Jalkanen 0 0 0 43 43 KarkMK KTM
38 E Lehtonen 86 - Esko Lehtonen 0 0 0 59 44 Y-SMK KTM
39 V Ratinen 127 - Veeti Ratinen 0 0 0 63 45 P-KMK
40 T Reinikainen 456 - Topias Reinikainen 0 0 0 44 46 SiMK KTM
41 E Ruuth 336 - Eelis Ruuth 0 0 0 47 47 SsMK TEAM RACINGBIKE KTM KTM
42 I Tofferi 171 - Iiro Tofferi 0 0 0 52 48 TamMC Motokeidas Racing Team KTM
43 L Seppälä 8 - Lauri Seppälä 0 0 0 58 49 KarkMK Kawasaki
44 I Kemppi 96 - Ilmari Kemppi 0 0 0 46 50 TMK Team Bike World Honda
45 J Setälä 129 - Jani Setälä 0 0 0 53 51 VaMP KTM
46 E Ruuth 93 - Eemil Ruuth 0 0 0 48 52 SsMK TEAM RACINGBIKE KTM KTM
47 N Kinnunen 89 - Niilo Kinnunen 0 0 0 56 53 K-SMK KTM
48 V Koivisto 753 - Väinö Koivisto 0 0 0 57 54 TSMU KTM
49 A Katajaniemi 771 - Aatu Katajaniemi 0 0 0 75 55 ASMP WWW.SVH.FI Honda
50 A Ruokolainen 117 - Atte Ruokolainen 0 0 0 54 56 KMC Team Motopalvelu KTM
51 T Lehtonen 123 - Tuomas Lehtonen 0 0 0 51 57 TMK Team Bike World Honda
52 P Siekkinen 555 - Paavo Siekkinen 0 0 0 55 58 HeMK Honda
53 N Elo 310 - Niko Elo 0 0 0 66 59 VMK Yamaha
54 A Rantanen 197 - Aapo Rantanen 0 0 0 61 60 OriMK Yamaha
55 N Rautio 805 - Niilo Rautio 0 0 0 60 61 SaMK Yamaha
56 T Niiranen 308 - Tuukka Niiranen 0 0 0 67 62 HeMK se-team Kawasaki
57 S Virtanen 36 - Sasu Virtanen 0 0 0 78 63 TMK Team Bike World KTM
58 I Hautala 335 - Iina Hautala 0 0 0 70 64 VMK Husqvarna
59 A Syysmäki 94 - Alex Syysmäki 0 0 0 68 65 PMK Acerbis.fi Suzuki
60 J Eriksson 552 - Jimmy Eriksson 0 0 0 65 66 EMK TT-Racingteam TM
61 V Huovilainen 25 - Veeti Huovilainen 0 0 0 62 67 HeMK se-team Honda
62 K Kevin 23 - Kaapo Kevin 0 0 0 73 68 TamMC KTM
63 R Suominen 59 - Retu Suominen 0 0 0 71 69 PMK Kawasaki
64 J Sågbom 279 - Jerry Sågbom 0 0 0 69 70 KMC KTM
65 J Pellinen 175 - Jesper Pellinen 0 0 0 42 71 KarkMK Kawasaki
66 N Valtonen 40 - Niilo Valtonen 0 0 0 72 72 HeMK KTM
67 U Tarkkanen 427 - Ukko Tarkkanen 0 0 0 77 73 OriMK Team Motopalvelu KTM
68 T Inha 888 - Tuukka Inha 0 0 0 74 74 EMK KTM
69 R Harju 11 - Riku Harju 0 0 0 79 75 KarkMK KTM
70 R Vikström 110 - Roope Vikström 0 0 0 50 76 KarkMK Suzuki
71 N Söderberg 104 - Nestori Söderberg 0 0 0 64 77 EMK Husqvarna
72 P Arttu 45 - Pöllänen Arttu 0 0 0 49 78 OriMK KTM
73 M Mäntylä 158 - Melissa Mäntylä 0 0 0 85 81 SsMK Team Motopalvelu KTM
74 R Ruusumo 545 - Rasmus Ruusumo 0 0 0 84 82 TMK KTM
75 C Lomp 142 - Carita Lomp 0 0 0 86 83 Husqvarna
76 O Koskinen 412 - Otto Koskinen 0 0 0 82 84 SiMK XO Racing Husqvarna
77 T Vepsä 42 - Tommi Vepsä 0 0 0 89 85 LoSMK Yamaha
78 J Sajo 22 - Joona Sajo 0 0 0 81 86 TMK Yamaha
79 S Ruohomaa 292 - Severi Ruohomaa 0 0 0 88 87 RaSMK KTM
80 M Allila 286 - Miska Allila 0 0 0 90 88 TMK Kawasaki
81 J Uusitalo 52 - Jere Uusitalo 0 0 0 91 89 QRF KTM
82 J Back 35 - Joonas Back 0 0 0 83 90 FireMX Yamaha
83 N Wilenius 188 - Niko Wilenius 0 0 0 93 91 SiMK se-team Honda
84 V Jortikka 9 - Verneri Jortikka 0 0 0 92 92 TMK Yamaha
85 L Blomster 331 - Lotta Blomster 0 0 0 94 93 PMK KTM
86 R Wilenius 214 - Ronja Wilenius 0 0 0 95 94 SiMK se-team Kawasaki
87 S Jaakkola 248 - Samuel Jaakkola 0 0 0 87 95 KarkMK KTM
88 M Hakaoja 345 - Mikke Hakaoja 0 0 0 76 ASMP Team RE Motors KTM
Teksti
1. Aaro Menna(TMK, KTM), 47 p.; 2. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 47 p.; 3. Matias Miettinen(VMK, Kawasaki), 36 p.; 4. Santeri Oinonen(VMK, KTM), 33 p.; 5. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 32 p.; 6. Otto Kumpulainen(SiiVe, Husqvarna), 29 p.; 7. Veeti Hakala-Rahko(LoSMK, KTM), 25 p.; 8. Eero Peippo(SiMK, Husqvarna), 22 p.; 9. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 21 p.; 10. Ossi Soukkala(ASMP, KTM), 19 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä