MXV45 yhteistulos | MXV45 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Ketonen | 773 - Sasu Ketonen | 36 | 25 | 11 | 1 | 10 | VMK | KTM | ||||||||
2 | M Aaltonen | 312 - Miska Aaltonen | 33 | 8 | 25 | 13 | 1 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
3 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 31 | 9 | 22 | 12 | 2 | LrMP | Honda | ||||||||
4 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 30 | 10 | 20 | 11 | 3 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda | |||||||
5 | M Eskelinen | 772 - Manne Eskelinen | 30 | 22 | 8 | 2 | 13 | SiiVe | KTM | ||||||||
6 | M Vuolteenaho | 728 - Markus Samuli Vuolteenaho | 26 | 20 | 6 | 3 | 15 | VMK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
7 | J Vähäpesola | 247 - Jukka Vähäpesola | 25 | 7 | 18 | 14 | 4 | ASMP | MP Stars | KTM | |||||||
8 | A Ouni | 23 - Antti Ouni | 21 | 16 | 5 | 5 | 16 | KurEC | Yamaha | ||||||||
9 | M Harle | 13 - Markku Harle | 21 | 18 | 3 | 4 | 18 | SiiVe | Honda | ||||||||
10 | K Sten | 314 - Kimmo Sten | 20 | 5 | 15 | 16 | 6 | PMK | Honda | ||||||||
11 | J Puotsaari | 262 - Juha Puotsaari | 20 | 6 | 14 | 15 | 7 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
12 | J Nurminen | 305 - Jari Nurminen | 19 | 3 | 16 | 18 | 5 | HeMK | KTM | ||||||||
13 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 19 | 15 | 4 | 6 | 17 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
14 | M Lindström | 22 - Mikko Lindström | 16 | 4 | 12 | 17 | 9 | SaMK | Suzuki | ||||||||
15 | M Sipilä | 211 - Matti Sipilä | 15 | 2 | 13 | 19 | 8 | KaMoKe | KTM | ||||||||
16 | P Hännikäinen | 85 - Pekka Hännikäinen | 14 | 12 | 2 | 9 | 19 | NjMK | Honda | ||||||||
17 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 14 | 13 | 1 | 8 | 20 | TamMC | TM | ||||||||
18 | J Koho | 313 - Janne Koho | 14 | 14 | 0 | 7 | 21 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
19 | N Tynnilä | 146 - Niko Tynnilä | 11 | 1 | 10 | 20 | 11 | EMK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
20 | O Roosmäe | 238 - Olev Roosmäe | 11 | 11 | 0 | 10 | 24 | KTM | |||||||||
21 | A Vähäsaari | 115 - Ari Vähäsaari | 9 | 0 | 9 | 21 | 12 | HyKoKe | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
22 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 7 | 0 | 7 | 22 | 14 | PMK | KTM | ||||||||
23 | T Koivunen | 190 - Tero Koivunen | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | LrMP | Yamaha | ||||||||
24 | P Tuukkanen | 77 - Petri Tuukkanen | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | Yamaha | |||||||||
25 | J Kangas | 78 - Jari Kangas | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | HMK | Yamaha | ||||||||
26 | P Mäntylä | 44 - Pasi Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | FMS | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
27 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | VMK | KTM | ||||||||
28 | K Back | 21 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | FireMX | Yamaha | ||||||||
29 | J Stenius | 202 - Jaakko Stenius | 0 | 0 | 0 | 29 | PiMoKe | Honda | |||||||||
30 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 0 | 0 | 0 | 30 | VMK | Honda | |||||||||
31 | J Suikki | 105 - Jouni Suikki | 0 | 0 | 0 | 31 | SiMK | Sude Racing Team | Kawasaki | ||||||||
32 | J Keinänen | 510 - Jani Keinänen | 0 | 0 | 0 | 32 | STCR | Husqvarna |
1. Sasu Ketonen(VMK, KTM), 36 p.;
2. Miska Aaltonen(TMK, Honda), 33 p.;
3. Tommi Laine(LrMP, Honda), 31 p.;
4. Lari Lehtiö(HyMK, Honda), 30 p.;
5. Manne Eskelinen(SiiVe, KTM), 30 p.;
6. Markus Samuli Vuolteenaho(VMK, Honda), 26 p.;
7. Jukka Vähäpesola(ASMP, KTM), 25 p.;
8. Antti Ouni(KurEC, Yamaha), 21 p.;
9. Markku Harle(SiiVe, Honda), 21 p.;
10. Kimmo Sten(PMK, Honda), 20 p.;