MXV55 yhteistulos | MXV55 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | P Virtanen | 159 - Pasi Virtanen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | J Penttilä | 181 - Jukka Penttilä | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
3 | J Lehto | 20 - Jari Lehto | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
4 | A Vartiainen | 64 - Antti Vartiainen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | HyKoKe | CRC Bräkleen Team | KTM | |||||||
5 | K Vihtari | 512 - Kyösti Vihtari | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | KTM | |||||||||
6 | J Punkki | 111 - Juha Punkki | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | NjMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
7 | M Pohjalainen | 72 - Matti Pohjalainen | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | STCR | KTM | ||||||||
8 | J Hult | 24 - Jouni Hult | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | SiMK | KTM | ||||||||
9 | T Forsman | 69 - Timo Forsman | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | KMC | Suzuki | ||||||||
10 | J Tolonen | 48 - Juha Tolonen | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | KaMK | Kawasaki | ||||||||
11 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | RaSMK | se-team | Honda | |||||||
12 | J Pulkkinen | 400 - Jyrki Pulkkinen | 18 | 18 | 0 | 4 | 21 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
13 | A Kyyhkynen | 14 - Asko Kyyhkynen | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | TuMK | Team Ykkös-MP | Honda | |||||||
14 | J MOILANEN | 137 - JOUNI MOILANEN | 15 | 0 | 15 | 22 | 6 | SaMK | KTM | ||||||||
15 | P Jaakkola | 311 - Pertti Jaakkola | 12 | 5 | 7 | 16 | 14 | PMK | Acerbis.fi | Husqvarna | |||||||
16 | E Kärkkäinen | 52 - Erkki Kärkkäinen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
17 | M Ahokas | 164 - Mika Ahokas | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | SaMK | Honda | ||||||||
18 | A Leach | 434 - Anthony Leach | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | HMK | KTM | ||||||||
19 | K Wallenius | 71 - Keijo Wallenius | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | MhMK | Yamaha | ||||||||
20 | T Blomqvist | 18 - Tom Blomqvist | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
21 | J Falin | 75 - Jouni Falin | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | OriMK | Suzuki | ||||||||
22 | A Paasonen | 61 - Antti Paasonen | 0 | 0 | 0 | 21 | MMK | RAC Racing | Yamaha |
1. Pasi Virtanen(KarkMK, KTM), 50 p.;
2. Jukka Penttilä(HyMK, Husqvarna), 44 p.;
3. Jari Lehto(TMK, Honda), 40 p.;
4. Antti Vartiainen(HyKoKe, KTM), 33 p.;
5. Kyösti Vihtari(, KTM), 32 p.;
6. Juha Punkki(NjMK, KTM), 27 p.;
7. Matti Pohjalainen(STCR, KTM), 26 p.;
8. Jouni Hult(SiMK, KTM), 25 p.;
9. Timo Forsman(KMC, Suzuki), 20 p.;
10. Juha Tolonen(KaMK, Kawasaki), 20 p.;