MXC/A yhteistulos | MXC/A yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SiMK | XO Racing | KTM | |||||||
3 | E Viemerö | 424 - Eelis Viemerö | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | VMK | Teboil Kerava Racing Team | KTM | |||||||
4 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | TamMC | KTM | ||||||||
5 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 31 | 11 | 20 | 10 | 3 | LoSMK | MP Stars | Husqvarna | |||||||
6 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 31 | 18 | 13 | 4 | 8 | TMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
7 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | MäntsMK | XO Racing | KTM | |||||||
9 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | KonnMK/UA | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
10 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
11 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 19 | 12 | 7 | 9 | 14 | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
12 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 17 | 6 | 11 | 15 | 10 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
13 | J Ahokas | 84 - Juho Ahokas | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | LoSMK | KTM | ||||||||
14 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 15 | 9 | 6 | 12 | 15 | PMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
15 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 14 | 5 | 9 | 16 | 12 | SiMK | KTM | ||||||||
16 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 9 | 8 | 1 | 13 | 20 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
17 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
18 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
19 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
20 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 2 | 0 | 2 | 28 | 19 | EMK | Husqvarna | ||||||||
21 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 1 | 1 | 0 | 20 | 34 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
22 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | SiMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
23 | M Pirinen | 243 - Miko Pirinen | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | HyMK | KTM | ||||||||
24 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
25 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
26 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | VMK | KTM | ||||||||
27 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
28 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
29 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | SaMK | Yamaha | ||||||||
30 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | TSMU | KTM | ||||||||
31 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | VMK | KTM | ||||||||
32 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | TSMU | KTM | ||||||||
33 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | HyMK | TM Racing Finland | TM | |||||||
34 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | TMK | KTM | ||||||||
35 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 35 | KMC | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | ||||||||
36 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 0 | 0 | 0 | 34 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM |
1. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 50 p.;
2. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 44 p.;
3. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 36 p.;
4. Veeti Oksanen(TamMC, KTM), 32 p.;
5. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 31 p.;
6. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 31 p.;
7. Kaapo Kalatie(KarkMK, KTM), 30 p.;
8. Samu Niinimäki(MäntsMK, KTM), 28 p.;
9. Jimi Laitinen(KonnMK/UA, Yamaha), 27 p.;
10. Jasper Haavisto(TamMC, KTM), 20 p.;