MX2 yhteistulos | MX2 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Silander | 21 - Emil Silander | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | EMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | TamMC | DYNASET Hydraulics Areena | Yamaha | |||||||
3 | M Vesterinen | 43 - Matias Vesterinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | A Kurvinen | 454 - Aleksi Kurvinen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
5 | R Room | 736 - Rogert Room | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KTM | |||||||||
6 | T Junnola | 215 - Tatu Junnola | 28 | 18 | 10 | 4 | 11 | KMC | KTM | ||||||||
7 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 26 | 10 | 16 | 11 | 5 | KMC | Husqvarna | ||||||||
8 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
9 | J Pääkkönen | 511 - Jaro Pääkkönen | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | KMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
10 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 22 | 8 | 14 | 13 | 7 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
11 | W Malin | 143 - Wiljam Malin | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | OriMK | KTM Motorsport Finland | KTM | |||||||
12 | J Kaitanen | 229 - Juho Kaitanen | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | KuhMK | Päijän Marine Racing | Yamaha | |||||||
13 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 19 | 14 | 5 | 7 | 16 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
14 | R Kumaja | 621 - Rasmus Kumaja | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
15 | J Karlsson | 301 - Jesse Karlsson | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
16 | O Hörkkö | 607 - Olli-Pekka Hörkkö | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | SaMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
17 | M Raiski | 59 - Matias Raiski | 7 | 0 | 7 | 21 | 14 | TamMC | KTM | ||||||||
18 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 7 | 7 | 0 | 14 | 24 | PCMK | KTM | ||||||||
19 | A Kuivalainen | 12 - Anton Kuivalainen | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
20 | T Toikkanen | 410 - Tino Toikkanen | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | KTM | |||||||
21 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | LoSMK | Kawasaki | ||||||||
22 | A Karhu | 206 - Antti Karhu | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | P-KMK | Jokikone KTM Racing | KTM | |||||||
23 | A Ahtila | 38 - Antti Ahtila | 1 | 1 | 0 | 20 | HlMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
24 | T Rautanen | 32 - Toni Rautanen | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | Pyry | MP Stars | TM | |||||||
25 | T Merinen | 747 - Topi Merinen | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | KMC | KTM | ||||||||
26 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
27 | M Jumppanen | 767 - Marko Jumppanen | 0 | 0 | 0 | 25 | JoMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha |
1. Emil Silander(EMK, KTM), 47 p.;
2. Jere Haavisto(TamMC, Yamaha), 45 p.;
3. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 42 p.;
4. Aleksi Kurvinen(VMK, KTM), 34 p.;
5. Rogert Room(, KTM), 30 p.;
6. Tatu Junnola(KMC, KTM), 28 p.;
7. Mauno Nieminen(KMC, Husqvarna), 26 p.;
8. Sampo Rainio(HyMK, KTM), 24 p.;
9. Jaro Pääkkönen(KMK, Kawasaki), 24 p.;
10. Tomi Siro(TamMC, KTM), 22 p.;