MXV35 yhteistulos | MXV35 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Wiik | 233 - Alexander Wiik | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
3 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | RiMPKK | TM | ||||||||
4 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 35 | 20 | 15 | 3 | 6 | OMK | KTM | ||||||||
5 | J Leander | 303 - Janne Leander | 33 | 13 | 20 | 8 | 3 | OriMK | se-team | Honda | |||||||
6 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
7 | M Korkeamäki | 388 - Matti Korkeamäki | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
8 | T Nieminen | 389 - Timo Nieminen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
9 | K Mustonen | 110 - Kai Mustonen | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
10 | E Pellikka | 6 - Esa Pellikka | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | KaMK | TM | ||||||||
11 | S Aaltonen | 144 - Sami Aaltonen | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
12 | R Luukkainen | 805 - Reima Luukkainen | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | Honda | |||||||||
13 | P Vilden | 148 - Pauli Vilden | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
14 | A Kinnunen | 721 - Antti Kinnunen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | HjMK | KTM | ||||||||
15 | J Hyttinen | 127 - Jommi Hyttinen | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
16 | N Tiitto | 781 - Niko Tiitto | 11 | 7 | 4 | 14 | 17 | HjMK | Honda | ||||||||
17 | A Lepistö | 37 - Artturi Lepistö | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | Suzuki |
1. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 50 p.;
2. Jarno Mattila(TMK, KTM), 44 p.;
3. Teijo Häkänen(RiMPKK, TM), 36 p.;
4. Markus Jaakola(OMK, KTM), 35 p.;
5. Janne Leander(OriMK, Honda), 33 p.;
6. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 31 p.;
7. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 29 p.;
8. Timo Nieminen(OriMK, Kawasaki), 26 p.;
9. Kai Mustonen(KarkMK, Suzuki), 25 p.;
10. Esa Pellikka(KaMK, TM), 23 p.;