MXC/A yhteistulos | MXC/A yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 45 | 25 | 20 | 1 | 3 | KonnMK/UA | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
2 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
4 | J Ahokas | 84 - Juho Ahokas | 34 | 22 | 12 | 2 | 9 | LoSMK | KTM | ||||||||
5 | M Lõhmus | 54 - Mikk Lõhmus | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | TT-Racingteam | KTM | ||||||||
6 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 27 | 11 | 16 | 10 | 5 | SiMK | XO Racing | KTM | |||||||
7 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 25 | 0 | 25 | 33 | 1 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 18 | 12 | 6 | 9 | 15 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
9 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 18 | 18 | 0 | 4 | 30 | TamMC | KTM | ||||||||
10 | S Mansikkamäki | 808 - Saku Mansikkamäki | 17 | 2 | 15 | 19 | 6 | VMK | KTM | ||||||||
11 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 15 | 15 | 0 | 6 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
12 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 13 | 0 | 13 | 30 | 8 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
13 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 13 | 3 | 10 | 18 | 11 | LoSMK | MP Stars | Husqvarna | |||||||
14 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
15 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 13 | 13 | 0 | 8 | 32 | MäntsMK | KTM | ||||||||
16 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 12 | 9 | 3 | 12 | 18 | SiiVe | konejatarvike.com | Husqvarna | |||||||
17 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 11 | 0 | 11 | 10 | TMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
18 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 11 | 10 | 1 | 11 | 20 | TMK | KTM | ||||||||
19 | E Viemerö | 424 - Eelis Viemerö | 10 | 1 | 9 | 20 | 12 | VMK | Teboil Kerava Racing Team | KTM | |||||||
20 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 8 | 0 | 8 | 28 | 13 | PMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
21 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 8 | 8 | 0 | 13 | 25 | SiMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
22 | M Matsi | 420 - Miko Matsi | 7 | 7 | 0 | 14 | 21 | HeMK | KTM | ||||||||
23 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 5 | 0 | 5 | 27 | 16 | KMC | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
24 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 5 | 5 | 0 | 16 | 28 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
25 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
26 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 4 | 4 | 0 | 17 | 23 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
27 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | HyMK | KTM | ||||||||
28 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
29 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | EMK | Husqvarna | ||||||||
30 | M Pirinen | 243 - Miko Pirinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | HyMK | KTM | ||||||||
31 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | VMK | KTM | ||||||||
32 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | SaMK | Yamaha | ||||||||
33 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | HyMK | TM Racing Finland | TM | |||||||
34 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 0 | 0 | 0 | 34 | SiMK | KTM | |||||||||
35 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 0 | 0 | 0 | 29 | TMK | Team Bike World | Husqvarna |
1. Jimi Laitinen(KonnMK/UA, Yamaha), 45 p.;
2. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 38 p.;
3. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 38 p.;
4. Juho Ahokas(LoSMK, KTM), 34 p.;
5. Mikk Lõhmus(, KTM), 28 p.;
6. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 27 p.;
7. Kaapo Kalatie(KarkMK, KTM), 25 p.;
8. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 18 p.;
9. Veeti Oksanen(TamMC, KTM), 18 p.;
10. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 17 p.;