MXB 2.erä | MXB 2.erä | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | I Laitinen | 7 - Iiro Laitinen | 25 | 0 | 25 | 1 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | ||||||||
2 | K Koskinen | 35 - Kasperi Koskinen | 22 | 0 | 22 | 2 | KonnMK/UA | Kawasaki | |||||||||
3 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 20 | 0 | 20 | 3 | Y-SMK | Yamaha | |||||||||
4 | H Svärd | 128 - Hugo Svärd | 18 | 0 | 18 | 4 | SiMK | Yamaha | |||||||||
5 | L Kurvinen | 365 - Lasse Kurvinen | 16 | 0 | 16 | 5 | KMC | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
6 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 15 | 0 | 15 | 6 | P-KMK | Kawasaki | |||||||||
7 | S Turunen | 215 - Santtu Turunen | 14 | 0 | 14 | 7 | HeMK | Kawasaki | |||||||||
8 | A Nieminen | 61 - Aleksi Nieminen | 13 | 0 | 13 | 8 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | ||||||||
9 | S Finne | 60 - Simon Finne | 12 | 0 | 12 | 9 | BDR | WWW.SVH.FI | Yamaha | ||||||||
10 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 11 | 0 | 11 | 10 | TamMC | J-Racing Team | KTM | ||||||||
11 | J Alen | 391 - Juho Alen | 10 | 0 | 10 | 11 | HeMK | Yamaha | |||||||||
12 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 9 | 0 | 9 | 12 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | ||||||||
13 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 8 | 0 | 8 | 13 | SiMK | Sude Racing Team | KTM | ||||||||
14 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 7 | 0 | 7 | 14 | K-SMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | ||||||||
15 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 6 | 0 | 6 | 15 | LrMP | KTM | |||||||||
16 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 5 | 0 | 5 | 16 | VMK | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
17 | V Kansonen | 264 - Ville-Pekka Kansonen | 4 | 0 | 4 | 17 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
18 | S Björninen | 280 - Sakari Björninen | 3 | 0 | 3 | 18 | HeMK | KTM | |||||||||
19 | S Pohja | 766 - Sampsa Pohja | 2 | 0 | 2 | 19 | TSMU | Suzuki | |||||||||
20 | M Murto | 41 - Matias Murto | 1 | 0 | 1 | 20 | KarkMK | ttm factory racing | Honda | ||||||||
21 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 0 | 0 | 0 | 21 | IMX | Team RE Motors | KTM | ||||||||
22 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 22 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
23 | R Kangaskorte | 71 - Roope Kangaskorte | 0 | 0 | 0 | 23 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
24 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 0 | 0 | 0 | 24 | PMK | ttm factory racing | Honda | ||||||||
25 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 25 | Suzuki | ||||||||||
26 | J Kuivalainen | 812 - Joni Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 26 | P-KMK | Kawasaki | |||||||||
27 | N Sandvik | 74 - Niklas Sandvik | 0 | 0 | 0 | 27 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
28 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 28 | HyMK | Yamaha | |||||||||
29 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 0 | 0 | 0 | 29 | VMK | ttm factory racing | Yamaha | ||||||||
30 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 0 | 0 | 0 | 30 | KMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
31 | S Koivunen | 31 - Santeri Koivunen | 0 | 0 | 0 | 31 | LrMP | KTM | |||||||||
32 | T Suomi | 383 - Tommi Suomi | 0 | 0 | 0 | 32 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
33 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 33 | SiMK | Sude Racing Team | Kawasaki | ||||||||
34 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 34 | HyMK | TEAM ÖRTHÉN | KTM | ||||||||
35 | R Mäkinen | 48 - Roni Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 35 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Kawasaki | ||||||||
36 | S Kämäräinen | 555 - Santeri Kämäräinen | 0 | 0 | 0 | 36 | KMK | KTM | |||||||||
37 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 37 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
38 | A Blomberg | 84 - Andreas Blomberg | 0 | 0 | 0 | 38 | LoSMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
39 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 0 | 0 | 0 | 39 | JaMoKe/UA | WWW.SVH.FI | Yamaha | ||||||||
40 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 0 | 0 | 0 | 41 | HlMK | Suzuki | |||||||||
41 | J Halonen | 223 - Juho Halonen | 0 | 0 | 0 | 42 | TuMK | KTM | |||||||||
42 | J Simola | 161 - Juho Simola | 0 | 0 | 0 | 43 | TMK | KTM | |||||||||
43 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 0 | 0 | 0 | 44 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | ||||||||
44 | T Koskinen | 5 - Teemu Koskinen | 0 | 0 | 0 | 45 | HyMK | TM Racing Finland | TM | ||||||||
45 | A Moilanen | 34 - Arttu Moilanen | 0 | 0 | 0 | 46 | K-GMK | KTM | |||||||||
46 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 0 | 0 | 0 | 47 | VMK | Kawasaki | |||||||||
47 | A Vartiainen | 64 - Antti Vartiainen | 0 | 0 | 0 | 48 | HyKoKe | CRC Bräkleen Team | KTM | ||||||||
48 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 0 | 0 | 0 | 49 | HyMK | Kawasaki | |||||||||
49 | T Kotaniemi | 222 - Toni Kotaniemi | 0 | 0 | 0 | 50 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Yamaha | ||||||||
50 | K Back | 146 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 51 | FireMX | Yamaha |
1. Iiro Laitinen(OriMK, Kawasaki), 25 p.;
2. Kasperi Koskinen(KonnMK/UA, Kawasaki), 22 p.;
3. Pekka Nissinen(Y-SMK, Yamaha), 20 p.;
4. Hugo Svärd(SiMK, Yamaha), 18 p.;
5. Lasse Kurvinen(KMC, KTM), 16 p.;
6. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 15 p.;
7. Santtu Turunen(HeMK, Kawasaki), 14 p.;
8. Aleksi Nieminen(PMK, Yamaha), 13 p.;
9. Simon Finne(BDR, Yamaha), 12 p.;
10. Johannes Kauppinen(TamMC, KTM), 11 p.;