MXB yhteistulos | MXB yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | I Laitinen | 7 - Iiro Laitinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
2 | K Koskinen | 35 - Kasperi Koskinen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KonnMK/UA | Kawasaki | ||||||||
3 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
4 | H Svärd | 128 - Hugo Svärd | 31 | 13 | 18 | 8 | 4 | SiMK | Yamaha | ||||||||
5 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
6 | S Turunen | 215 - Santtu Turunen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | HeMK | Kawasaki | ||||||||
7 | A Nieminen | 61 - Aleksi Nieminen | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
8 | L Kurvinen | 365 - Lasse Kurvinen | 27 | 11 | 16 | 10 | 5 | KMC | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 24 | 18 | 6 | 4 | 15 | LrMP | KTM | ||||||||
10 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
11 | S Finne | 60 - Simon Finne | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | BDR | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
12 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | K-SMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
13 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 14 | 9 | 5 | 12 | 16 | VMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
14 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 13 | 4 | 9 | 17 | 12 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
15 | J Alen | 391 - Juho Alen | 11 | 1 | 10 | 20 | 11 | HeMK | Yamaha | ||||||||
16 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 10 | 2 | 8 | 19 | 13 | SiMK | Sude Racing Team | KTM | |||||||
17 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 7 | 7 | 0 | 14 | 39 | JaMoKe/UA | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
18 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 6 | 6 | 0 | 15 | 25 | Suzuki | |||||||||
19 | A Blomberg | 84 - Andreas Blomberg | 5 | 5 | 0 | 16 | 38 | LoSMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
20 | V Kansonen | 264 - Ville-Pekka Kansonen | 4 | 0 | 4 | 27 | 17 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
21 | S Björninen | 280 - Sakari Björninen | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | HeMK | KTM | ||||||||
22 | S Kämäräinen | 555 - Santeri Kämäräinen | 3 | 3 | 0 | 18 | 36 | KMK | KTM | ||||||||
23 | S Pohja | 766 - Sampsa Pohja | 2 | 0 | 2 | 39 | 19 | TSMU | Suzuki | ||||||||
24 | M Murto | 41 - Matias Murto | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | KarkMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
25 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
26 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
27 | R Kangaskorte | 71 - Roope Kangaskorte | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
28 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
29 | J Kuivalainen | 812 - Joni Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
30 | N Sandvik | 74 - Niklas Sandvik | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
31 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | HyMK | Yamaha | ||||||||
32 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | VMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
33 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | KMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
34 | S Koivunen | 31 - Santeri Koivunen | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | LrMP | KTM | ||||||||
35 | T Suomi | 383 - Tommi Suomi | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
36 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | SiMK | Sude Racing Team | Kawasaki | |||||||
37 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | HyMK | TEAM ÖRTHÉN | KTM | |||||||
38 | R Mäkinen | 48 - Roni Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Kawasaki | |||||||
39 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
40 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | HlMK | Suzuki | ||||||||
41 | J Halonen | 223 - Juho Halonen | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | TuMK | KTM | ||||||||
42 | J Simola | 161 - Juho Simola | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | TMK | KTM | ||||||||
43 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
44 | T Koskinen | 5 - Teemu Koskinen | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | HyMK | TM Racing Finland | TM | |||||||
45 | A Moilanen | 34 - Arttu Moilanen | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | K-GMK | KTM | ||||||||
46 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | VMK | Kawasaki | ||||||||
47 | A Vartiainen | 64 - Antti Vartiainen | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | HyKoKe | CRC Bräkleen Team | KTM | |||||||
48 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
49 | T Kotaniemi | 222 - Toni Kotaniemi | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Yamaha | |||||||
50 | K Back | 146 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | FireMX | Yamaha | ||||||||
51 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 0 | 0 | 0 | 53 | HeMK | KTM | |||||||||
52 | T Häkänen | 176 - Teijo Häkänen | 0 | 0 | 0 | 40 | RiMPKK | TT-Racingteam | TM | ||||||||
53 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 0 | 0 | 0 | 46 |
1. Iiro Laitinen(OriMK, Kawasaki), 50 p.;
2. Kasperi Koskinen(KonnMK/UA, Kawasaki), 44 p.;
3. Pekka Nissinen(Y-SMK, Yamaha), 40 p.;
4. Hugo Svärd(SiMK, Yamaha), 31 p.;
5. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 31 p.;
6. Santtu Turunen(HeMK, Kawasaki), 28 p.;
7. Aleksi Nieminen(PMK, Yamaha), 28 p.;
8. Lasse Kurvinen(KMC, KTM), 27 p.;
9. Tommi Laine(LrMP, KTM), 24 p.;
10. Johannes Kauppinen(TamMC, KTM), 23 p.;