# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 - Keijo Pietilä | 50 | ECR | Suzuki | |
2 | 30 - Erik Mäkiniemi | 40 | TSMU | Kawasaki | |
3 | 3 - Ville Hurme | 29 | MopoGP | Suzuki | |
4 | 23 - Sami Siimestö | 23 | MC-Huhmari | Kawasaki | |
5 | 77 - Jaakko Heiskari | 18 | IMK | Kawasaki | |
6 | 17 - Pasi Vepsä | 16 | MC-Kitee | Suzuki | |
7 | 13 - Ari Lampinen | 16 | IMK | Kawasaki | |
8 | 267 - Marko Rinteelä | 11 | SVKMK | Honda | |
9 | 18 - Erkki Holopainen | 9 | IMK | Suzuki | |
10 | 60 - Petteri Hakala | 8 | MRC | Kawasaki | |
11 | 20 - Harri Loponen | 0 | TSMU | Team Molitor | Kawasaki |
1. Keijo Pietilä(ECR, Suzuki), 50 p.;
2. Erik Mäkiniemi(TSMU, Kawasaki), 40 p.;
3. Ville Hurme(MopoGP, Suzuki), 29 p.;
4. Sami Siimestö(MC-Huhmari, Kawasaki), 23 p.;
5. Jaakko Heiskari(IMK, Kawasaki), 18 p.;
6. Pasi Vepsä(MC-Kitee, Suzuki), 16 p.;
7. Ari Lampinen(IMK, Kawasaki), 16 p.;
8. Marko Rinteelä(SVKMK, Honda), 11 p.;
9. Erkki Holopainen(IMK, Suzuki), 9 p.;
10. Petteri Hakala(MRC, Kawasaki), 8 p.;