MXJ yhteistulos | MXJ yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
2 | K Kangasniemi | 52 - Kasper Kangasniemi | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TamMC | FCR Motorsport | KTM | |||||||
3 | V Voronkov | 343 - Veniamin Voronkov | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KTM | |||||||||
4 | V Kangas | 387 - Valtteri Kangas | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | PMK | Yamaha | ||||||||
5 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
6 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 27 | 18 | 9 | 4 | 12 | Y-SMK | Honda | ||||||||
7 | J Hindersson | 184 - Joakim Hindersson | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | TamMC | KTM | ||||||||
9 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
10 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
11 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 19 | 14 | 5 | 7 | 16 | TamMC | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
12 | A Kankaanpää | 992 - Aaro Kankaanpää | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
13 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 16 | 0 | 16 | 39 | 5 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
14 | N Ahokas | 187 - Niko Ahokas | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | LoSMK | KTM | ||||||||
15 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
16 | V Aaltonen | 9 - Verneri Aaltonen | 8 | 0 | 8 | 38 | 13 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
17 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | P-KMK | KTM | ||||||||
18 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 7 | 7 | 0 | 14 | 32 | RaSMK | KTM | ||||||||
19 | M Kaipanen | 198 - Miska Kaipanen | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | KTM | |||||||
20 | V Schadewitz | 711 - Ville Schadewitz | 5 | 5 | 0 | 16 | 36 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
21 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 3 | 3 | 0 | 18 | 29 | IMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
22 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | FMS | TT-Racingteam | Honda | |||||||
23 | H Kangas | 29 - Henri Kangas | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | LoSMK | KTM | ||||||||
24 | E Kuivala | 411 - Eetu Kuivala | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | MäntsMK | KTM | ||||||||
25 | S Skogström | 333 - Sakari Skogström | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | HyMK | Sude Racing Team | KTM | |||||||
26 | N Hokkanen | 48 - Niko Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | RiMPKK | TM Racing Finland | TM | |||||||
27 | T Vähäkoski | 433 - Taavetti Vähäkoski | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | KMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
28 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
29 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | RaSMK | TS RACING TEAM | KTM | |||||||
30 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | IMK | KTM | ||||||||
31 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
32 | J Alikko | 601 - Jesse Alikko | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda | |||||||
33 | J Kokki | 271 - Jere Kokki | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | ||||||||||
34 | M Matilainen | 531 - Miska Matilainen | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | VMK | |||||||||
35 | K Mikkola | 103 - Kasper Mikkola | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
36 | N Puotsaari | 226 - Niko Puotsaari | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
37 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | TSMU | TS RACING TEAM | KTM | |||||||
38 | N Teppo | 232 - Niko Teppo | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | HjMK | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
39 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
40 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | SaMK | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
41 | E Karikumpu | 84 - Eemil Karikumpu | 0 | 0 | 0 | 41 | Y-SMK | Yamaha |
1. Sampo Rainio(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 44 p.;
3. Veniamin Voronkov(, KTM), 40 p.;
4. Valtteri Kangas(PMK, Yamaha), 34 p.;
5. Sami Savolainen(KMX, Kawasaki), 30 p.;
6. Santeri Keränen(Y-SMK, Honda), 27 p.;
7. Joakim Hindersson(LoSMK, KTM), 25 p.;
8. Aleksi Vesanto(TamMC, KTM), 24 p.;
9. Leevi Timonen(SsMK, KTM), 24 p.;
10. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 23 p.;