Tapahtumapäivän yhteistulokset
Yhteistulos B
2.
8 - Jukka Penttilä
HyMK
• CZ
Pisteet
45
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
3.
5.
444 - Jari Keskitalo
NMK
• TEAM ÖRTHÉN
• CZ
Pisteet
31
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
6.
6.
820 - Risto Lipponen
CMF
• DKS-TRUKKIHUOLTO
• CZ
Pisteet
29
H1 Pisteet
13
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
8.
H2 Sijoitus
5.
7.
Pisteet
15
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
.
8.
159 - Riku Taalikka
CMF
• Husqvarna
Pisteet
14
H1 Pisteet
14
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
.
| Yhteistulos B | Yhteistulos B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Tiitta | 48 - Jouni Tiitta | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | IMK | BSA | ||||||||
| 2 | J Penttilä | 8 - Jukka Penttilä | 45 | 25 | 20 | 1 | 3 | HyMK | CZ | ||||||||
| 3 | A Lahti | 62 - Ari Lahti | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KarkMK | CZ | ||||||||
| 4 | J Monto | 41 - Juha Monto | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | IMK | Maico | ||||||||
| 5 | J Keskitalo | 444 - Jari Keskitalo | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | NMK | TEAM ÖRTHÉN | CZ | |||||||
| 6 | R Lipponen | 820 - Risto Lipponen | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | CMF | DKS-TRUKKIHUOLTO | CZ | |||||||
| 7 | E Vesterinen | 905 - Esmerada Vesterinen | 15 | 15 | 0 | 6 | LrMP | ||||||||||
| 8 | R Taalikka | 159 - Riku Taalikka | 14 | 14 | 0 | 7 | CMF | Husqvarna | |||||||||
