TOP250 yhteistulos | TOP250 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
2 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | KMC | Husqvarna | ||||||||
3 | V Meisola | 288 - Ville Meisola | 495 | 249 | 246 | 2 | 5 | MieMK | Kawasaki | ||||||||
4 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 494 | 247 | 247 | 4 | 4 | ASMP | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
5 | E Silander | 26 - Emil Silander | 493 | 244 | 249 | 7 | 2 | EMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | T Makkonen | 16 - Teemu Makkonen | 491 | 246 | 245 | 5 | 6 | EMK | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
7 | H Olenius | 269 - Henry Olenius | 489 | 245 | 244 | 6 | 7 | SiMK | TH Racing | TM | |||||||
8 | H Svärd | 228 - Hugo Svärd | 399 | 199 | 200 | 42 | 41 | SiMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
9 | B Seppänen | 124 - Benjami Seppänen | 399 | 200 | 199 | 41 | 42 | HMK | Kawasaki | ||||||||
10 | J Leander | 303 - Janne Leander | 395 | 197 | 198 | 44 | 43 | OriMK | Team Beta Finland | Beta | |||||||
11 | E Salo | 224 - Eetu Salo | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | RaSMK | KTM | ||||||||
12 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 391 | 195 | 196 | 46 | 45 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | SaMK | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
14 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 387 | 192 | 195 | 49 | 46 | SiMK | Sude Racing Team | KTM | |||||||
15 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 387 | 196 | 191 | 45 | 50 | VMK | Honda | ||||||||
16 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 386 | 193 | 193 | 48 | 48 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
17 | T Suomi | 383 - Tommi Suomi | 383 | 191 | 192 | 50 | 49 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
18 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
19 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 295 | 146 | 149 | 85 | 82 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
20 | M Ruohola | 49 - Markus Ruohola | 295 | 147 | 148 | 84 | 83 | RaSMK | KTM | ||||||||
21 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 295 | 149 | 146 | 82 | 85 | KaMoKe | KTM | ||||||||
22 | S Enjala | 131 - Santeri Enjala | 292 | 145 | 147 | 86 | 84 | KeMS | se-team | Honda | |||||||
23 | J Alikko | 601 - Jesse Alikko | 289 | 148 | 141 | 83 | 90 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda | |||||||
24 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 288 | 143 | 145 | 88 | 86 | VMK | Yamaha | ||||||||
25 | T Nyberg | 186 - Tommi Nyberg | 287 | 144 | 143 | 87 | 88 | JoMK | Yamaha | ||||||||
26 | R Lepistö | 218 - Rasmus Lepistö | 284 | 142 | 142 | 89 | 89 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
27 | K Pilv | 922 - Kajar Pilv | 283 | 139 | 144 | 92 | 87 | ||||||||||
28 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 281 | 141 | 140 | 90 | 91 | LovMK | se-team | Kawasaki | |||||||
29 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 198 | 100 | 98 | 121 | 123 | VMK | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
30 | T Mannonen | 131 - Tomi Mannonen | 197 | 97 | 100 | 124 | 121 | KMC | KTM | ||||||||
31 | M Kettunen | 68 - Matti Kettunen | 194 | 98 | 96 | 123 | 125 | EDD | KTM | ||||||||
32 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 193 | 94 | 99 | 127 | 122 | HlMK | ttm factory racing | Suzuki | |||||||
33 | M Hyytiäinen | 710 - Markus Hyytiäinen | 193 | 96 | 97 | 125 | 124 | TuMK | KTM | ||||||||
34 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 189 | 95 | 94 | 126 | 127 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
35 | I Eskola | 329 - Iisakki Eskola | 188 | 99 | 89 | 122 | 132 | AMK | KTM | ||||||||
36 | M Röyhkiö | 69 - Mika Röyhkiö | 186 | 91 | 95 | 130 | 126 | VMK | KTM | ||||||||
37 | A Rekola | 65 - Adam Rekola | 185 | 92 | 93 | 129 | 128 | VMK | Suzuki | ||||||||
38 | P Ala- Heikkilä | 31 - Patrik Ala- Heikkilä | 184 | 93 | 91 | 128 | 130 | VMK | TM | ||||||||
39 | M Matilainen | 531 - Miska Matilainen | 180 | 88 | 92 | 133 | 129 | VMK | |||||||||
40 | A Koskinen | 304 - Aleksi Koskinen | 180 | 90 | 90 | 131 | 131 | VMK | KTM | ||||||||
41 | P Lindsten | 311 - Pyry Lindsten | 175 | 87 | 88 | 134 | 133 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
42 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 140 | 140 | 0 | 91 | SiMK | Sude Racing Team | Kawasaki | ||||||||
43 | P Sundell | 243 - Pasi Sundell | 100 | 50 | 50 | 121 | 121 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
44 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 98 | 49 | 49 | 122 | 122 | HlMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
45 | M Salo | 346 - Miika Salo | 93 | 45 | 48 | 126 | 123 | EMK | Yamaha | ||||||||
46 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 92 | 47 | 45 | 124 | 126 | EMK | Husqvarna | ||||||||
47 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 91 | 44 | 47 | 127 | 124 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
48 | L Teho | 883 - Lauri Teho | 89 | 89 | 0 | 132 | Husqvarna | ||||||||||
49 | J Laine | 847 - Jerry Laine | 85 | 43 | 42 | 128 | 129 | SaMK | Yamaha | ||||||||
50 | O Roosmäe | 238 - Olev Roosmäe | 84 | 41 | 43 | 130 | 128 | KTM | |||||||||
51 | T Laine | 174 - Toni Laine | 83 | 42 | 41 | 129 | 130 | SaMK | Yamaha | ||||||||
52 | I Rommi | 831 - Iivari Rommi | 82 | 36 | 46 | 135 | 125 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
53 | J Grönqvist | 256 - Jan Grönqvist | 81 | 37 | 44 | 134 | 127 | SiMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
54 | R Salo | 255 - Rami Salo | 79 | 39 | 40 | 132 | 131 | KurEC | KTM | ||||||||
55 | J Heinonen | 159 - Juho Heinonen | 78 | 40 | 38 | 131 | 133 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
56 | S Söderström | 21 - Sebastian Söderström | 77 | 38 | 39 | 133 | 132 | SiMK | Suzuki | ||||||||
57 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 69 | 34 | 35 | 137 | 136 | HyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
58 | K Käkelä | 599 - Kari Käkelä | 67 | 33 | 34 | 138 | 137 | P-BMK | KTM | ||||||||
59 | J Saarinen | 191 - Jonne Saarinen | 67 | 35 | 32 | 136 | 139 | VMK | Honda | ||||||||
60 | P Hännikäinen | 851 - Pekka Hännikäinen | 66 | 29 | 37 | 142 | 134 | NjMK | Honda | ||||||||
61 | M Pio | 153 - Marko Pio | 66 | 46 | 20 | 125 | 151 | IMK | Yamaha | ||||||||
62 | P Mäntylä | 244 - Pasi Mäntylä | 65 | 32 | 33 | 139 | 138 | FMS | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
63 | J Saarinen | 993 - Janette Saarinen | 59 | 30 | 29 | 141 | 142 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
64 | M Kantoluoto | 52 - Matti Kantoluoto | 57 | 27 | 30 | 144 | 141 | IMK | KTM | ||||||||
65 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 55 | 28 | 27 | 143 | 144 | PMK | KTM | ||||||||
66 | K Lindroth | 452 - Kenneth Lindroth | 54 | 18 | 36 | 153 | 135 | NjMK | DKS-TRUKKIHUOLTO | KTM | |||||||
67 | H Peltola | 207 - Henri Peltola | 54 | 23 | 31 | 148 | 140 | PMK | Kawasaki | ||||||||
68 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 54 | 26 | 28 | 145 | 143 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
69 | N Rinne | 410 - Niko Rinne | 50 | 24 | 26 | 147 | 145 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
70 | K Randver | 551 - Karlee Randver | 48 | 25 | 23 | 146 | 148 | ||||||||||
71 | J Pio | 99 - Jere Pio | 48 | 48 | 0 | 123 | IMK | Yamaha | |||||||||
72 | E Mäki | 367 - Esa Mäki | 46 | 21 | 25 | 150 | 146 | EMK | Kawasaki | ||||||||
73 | V Luomanen | 545 - Ville Luomanen | 46 | 22 | 24 | 149 | 147 | EDD | KTM | ||||||||
74 | L Liinamaa | 125 - Lotta Liinamaa | 42 | 20 | 22 | 151 | 149 | HamSMK | Yamaha | ||||||||
75 | O Nevalainen | 17 - Olli-Pekka Nevalainen | 40 | 19 | 21 | 152 | 150 | SiMK | Sude Racing Team | Yamaha | |||||||
76 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 31 | 31 | 0 | 140 | VMK | KTM |
1. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 500 p.;
2. Mauno Nieminen(KMC, Husqvarna), 496 p.;
3. Ville Meisola(MieMK, Kawasaki), 495 p.;
4. Alex Tapio(ASMP, Yamaha), 494 p.;
5. Emil Silander(EMK, KTM), 493 p.;
6. Teemu Makkonen(EMK, Kawasaki), 491 p.;
7. Henry Olenius(SiMK, TM), 489 p.;
8. Hugo Svärd(SiMK, Yamaha), 399 p.;
9. Benjami Seppänen(HMK, Kawasaki), 399 p.;
10. Janne Leander(OriMK, Beta), 395 p.;