MX65 - 2. erien yhteistulos | MX65 - 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | L Väg | 253 - Luca Väg | 25 | 0 | 25 | 1 | VMK | VA-Racing | Husqvarna | ||||||||
2 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 22 | 0 | 22 | 2 | VMK | KTM | |||||||||
3 | A Laine | 191 - Alex Laine | 20 | 0 | 20 | 3 | HyMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | ||||||||
4 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 18 | 0 | 18 | 4 | VMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
5 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 16 | 0 | 16 | 5 | TamMC | Yamaha | |||||||||
6 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 15 | 0 | 15 | 6 | TMK | KTM | |||||||||
7 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 14 | 0 | 14 | 7 | TMK | KTM | |||||||||
8 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 13 | 0 | 13 | 8 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
9 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 12 | 0 | 12 | 9 | VMK | Yamaha | |||||||||
10 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 11 | 0 | 11 | 10 | TMK | KTM | |||||||||
11 | V Röntynen | 83 - Veikka Röntynen | 10 | 0 | 10 | 11 | Y-SMK | Husqvarna | |||||||||
12 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 9 | 0 | 9 | 12 | VMK | Yamaha | |||||||||
13 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 8 | 0 | 8 | 13 | RiMPKK | KTM | |||||||||
14 | A Pirinen | 35 - Aleksi Pirinen | 7 | 0 | 7 | 14 | HyMK | Yamaha | |||||||||
15 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 6 | 0 | 6 | 15 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
16 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 5 | 0 | 5 | 16 | SiMK | WWW.SVH.FI | Yamaha | ||||||||
17 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 4 | 0 | 4 | 17 | SiMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
18 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 3 | 0 | 3 | 18 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
19 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 2 | 0 | 2 | 19 | SiMK | Yamaha Racing Finland | Yamaha | ||||||||
20 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 1 | 0 | 1 | 20 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
21 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 0 | 0 | 0 | 21 | RiMPKK | KTM | |||||||||
22 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 22 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
23 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 23 | KarkMK | KTM | |||||||||
24 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 0 | 0 | 0 | 24 | RiMPKK | KTM | |||||||||
25 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 25 | PMK | Acerbis.fi | KTM | ||||||||
26 | H Hellevaara | 161 - Hans Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 26 | TMK | Husqvarna | |||||||||
27 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 27 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
28 | M Anttonen | 209 - Miska Anttonen | 0 | 0 | 0 | 28 | TMK | KTM | |||||||||
29 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 29 | MC-Kitee | Jokikone KTM Racing | KTM | ||||||||
30 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 41 | PMK | KTM | |||||||||
31 | S Bärholm | 25 - Samu Bärholm | 0 | 0 | 0 | 42 | PMK | KTM | |||||||||
32 | M Keskikallio | 221 - Mauno Keskikallio | 0 | 0 | 0 | 43 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
33 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 44 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
34 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 45 | LoSMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
35 | J Päivinen | 81 - Jali Päivinen | 0 | 0 | 0 | 46 | TamMC | KTM | |||||||||
36 | R Tikkanen | 69 - Robi Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 47 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
37 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 48 | SiMK | Kawasaki | |||||||||
38 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 49 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
39 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 50 | TMK | KTM | |||||||||
40 | S Gåpå | 2 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 51 | OriMK | se-team | Husqvarna | ||||||||
41 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 0 | 0 | 0 | 52 | LrMP | KTM | |||||||||
42 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 53 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
43 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 54 | EMK | KTM | |||||||||
44 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 55 | KaMoKe | www.exatec.fi | KTM | ||||||||
45 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 0 | 0 | 0 | 56 | SsMK | KTM | |||||||||
46 | N Lehtimäki | 11 - Niila Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 57 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
47 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 58 | NjMK | LA Racing | KTM | ||||||||
48 | T Laihanen | 91 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 59 | SsMK | KTM | |||||||||
49 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 60 | LoSMK | KTM | |||||||||
50 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 61 | Y-SMK | KTM | |||||||||
51 | M Kortteinen | 94 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 62 | K-SMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | ||||||||
52 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 63 | LoSMK | KTM | |||||||||
53 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 0 | 0 | 0 | 64 | SaMK | KTM | |||||||||
54 | F Laine | 27 - Frank Laine | 0 | 0 | 0 | 65 | SsMK | Husqvarna | |||||||||
55 | E Bergfors | 812 - Emil Bergfors | 0 | 0 | 0 | 66 | TMK | KTM | |||||||||
56 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 67 | LoSMK | MP Stars | KTM | ||||||||
57 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 68 | KarkMK | KTM | |||||||||
58 | J Orava | 55 - Joel Orava | 0 | 0 | 0 | 69 | IMK | KTM | |||||||||
59 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 0 | 0 | 0 | 70 | Y-SMK | Rölli Reisinki JO99 | Yamaha |
1. Luca Väg(VMK, Husqvarna), 25 p.;
2. Rene Nyman(VMK, KTM), 22 p.;
3. Alex Laine(HyMK, Yamaha), 20 p.;
4. Eeka Laaksonen(VMK, KTM), 18 p.;
5. Viktor Leppälä(TamMC, Yamaha), 16 p.;
6. Justus Nikkilä(TMK, KTM), 15 p.;
7. Max Salomaa(TMK, KTM), 14 p.;
8. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 13 p.;
9. Arttu Savola(VMK, Yamaha), 12 p.;
10. Anton Jokinen(TMK, KTM), 11 p.;