MX65 yhteistulos | MX65 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | L Väg | 253 - Luca Väg | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | VA-Racing | Husqvarna | |||||||
2 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | VMK | KTM | ||||||||
3 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | VMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
4 | A Laine | 191 - Alex Laine | 35 | 15 | 20 | 6 | 3 | HyMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
5 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 31 | 18 | 13 | 4 | 8 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
6 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | TamMC | Yamaha | ||||||||
7 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | VMK | Yamaha | ||||||||
8 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | TMK | KTM | ||||||||
9 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | TMK | KTM | ||||||||
10 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | TMK | KTM | ||||||||
11 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 21 | 13 | 8 | 8 | 13 | RiMPKK | KTM | ||||||||
12 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | VMK | Yamaha | ||||||||
13 | V Röntynen | 83 - Veikka Röntynen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | Y-SMK | Husqvarna | ||||||||
14 | A Pirinen | 35 - Aleksi Pirinen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | HyMK | Yamaha | ||||||||
15 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | SiMK | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
16 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
17 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 7 | 5 | 2 | 16 | 19 | SiMK | Yamaha Racing Finland | Yamaha | |||||||
18 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 6 | 0 | 6 | 26 | 15 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
19 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | SiMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
20 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 3 | 3 | 0 | 18 | 21 | RiMPKK | KTM | ||||||||
21 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 2 | 2 | 0 | 19 | 24 | RiMPKK | KTM | ||||||||
22 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
23 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
24 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | KarkMK | KTM | ||||||||
25 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | PMK | Acerbis.fi | KTM | |||||||
26 | H Hellevaara | 161 - Hans Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | TMK | Husqvarna | ||||||||
27 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
28 | M Anttonen | 209 - Miska Anttonen | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | TMK | KTM | ||||||||
29 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | MC-Kitee | Jokikone KTM Racing | KTM | |||||||
30 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | PMK | KTM | ||||||||
31 | S Bärholm | 25 - Samu Bärholm | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | PMK | KTM | ||||||||
32 | M Keskikallio | 221 - Mauno Keskikallio | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
33 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
34 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | LoSMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
35 | J Päivinen | 81 - Jali Päivinen | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | TamMC | KTM | ||||||||
36 | R Tikkanen | 69 - Robi Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
37 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | SiMK | Kawasaki | ||||||||
38 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
39 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 64 | 50 | TMK | KTM | ||||||||
40 | S Gåpå | 2 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 59 | 51 | OriMK | se-team | Husqvarna | |||||||
41 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | LrMP | KTM | ||||||||
42 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 61 | 53 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
43 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | EMK | KTM | ||||||||
44 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | KaMoKe | www.exatec.fi | KTM | |||||||
45 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | SsMK | KTM | ||||||||
46 | N Lehtimäki | 11 - Niila Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
47 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 41 | 58 | NjMK | LA Racing | KTM | |||||||
48 | T Laihanen | 91 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 65 | 59 | SsMK | KTM | ||||||||
49 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | LoSMK | KTM | ||||||||
50 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 43 | 61 | Y-SMK | KTM | ||||||||
51 | M Kortteinen | 94 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 52 | 62 | K-SMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
52 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 53 | 63 | LoSMK | KTM | ||||||||
53 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 0 | 0 | 0 | 60 | 64 | SaMK | KTM | ||||||||
54 | F Laine | 27 - Frank Laine | 0 | 0 | 0 | 57 | 65 | SsMK | Husqvarna | ||||||||
55 | E Bergfors | 812 - Emil Bergfors | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | TMK | KTM | ||||||||
56 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 63 | 67 | LoSMK | MP Stars | KTM | |||||||
57 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 71 | 68 | KarkMK | KTM | ||||||||
58 | J Orava | 55 - Joel Orava | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | IMK | KTM | ||||||||
59 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Y-SMK | Rölli Reisinki JO99 | Yamaha | |||||||
60 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 69 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM |
1. Luca Väg(VMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Rene Nyman(VMK, KTM), 44 p.;
3. Eeka Laaksonen(VMK, KTM), 38 p.;
4. Alex Laine(HyMK, Yamaha), 35 p.;
5. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 31 p.;
6. Viktor Leppälä(TamMC, Yamaha), 30 p.;
7. Arttu Savola(VMK, Yamaha), 28 p.;
8. Justus Nikkilä(TMK, KTM), 27 p.;
9. Max Salomaa(TMK, KTM), 23 p.;
10. Anton Jokinen(TMK, KTM), 21 p.;