| MXH yhteistulos | MXH yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Toivomäki | 52 - Simo Toivomäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | T Silmola | 92 - Teemu Silmola | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | Kypä | Husqvarna | ||||||||
| 3 | I Eskola | 229 - Iisakki Eskola | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | AMK | KTM | ||||||||
| 4 | j huuskonen | 187 - jani huuskonen | 32 | 20 | 12 | 3 | 9 | K-SMK | Honda | ||||||||
| 5 | K Linden | 813 - Kalle Linden | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | HyMK | Suzuki | ||||||||
| 6 | N Silmola | 97 - Niko Silmola | 26 | 8 | 18 | 13 | 4 | Kypä | KTM | ||||||||
| 7 | J Raitmaa | 240 - Juha Raitmaa | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | KaMoKe | www.exatec.fi | KTM | |||||||
| 8 | J Mikkola | 30 - Johannes Mikkola | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | TamMC | KTM | ||||||||
| 9 | P Sundell | 243 - Pasi Sundell | 26 | 16 | 10 | 5 | 11 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
| 10 | S Jokinen | 33 - Sami Jokinen | 23 | 7 | 16 | 14 | 5 | JoMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 11 | K Oesch | 338 - Kaarle Oesch | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | TamMC | KTM | ||||||||
| 12 | R Virtanen | 252 - Roni Virtanen | 17 | 3 | 14 | 18 | 7 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
| 13 | S Kiviniemi | 841 - Santtu Kiviniemi | 17 | 12 | 5 | 9 | 16 | TMK | Team Bike World | TM | |||||||
| 14 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 15 | 9 | 6 | 12 | 15 | HlMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 15 | T Kuikka | 144 - Tomi Kuikka | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | HlMK | Husqvarna | ||||||||
| 16 | T Välimäki | 871 - Teemu Välimäki | 14 | 10 | 4 | 11 | 17 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 17 | J Laine | 233 - Juho Laine | 9 | 0 | 9 | 21 | 12 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 18 | T Asikainen | 791 - Tomi Asikainen | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | IMX | Kawasaki | ||||||||
| 19 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 5 | 5 | 0 | 16 | 35 | VMK | KTM | ||||||||
| 20 | S Kiviniemi | 481 - Samu Kiviniemi | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | TMK | TM | ||||||||
| 21 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | TamMC | KTM | ||||||||
| 22 | J Haarala | 626 - Juuso Haarala | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 23 | L Laitinen | 158 - Lari Laitinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | HeMK | KTM | ||||||||
| 24 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 25 | T Peltoaho | 6 - Timo Peltoaho | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | K-SMK | KTM | ||||||||
| 26 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 27 | V Vesterinen | 369 - Ville Vesterinen | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | KoKe | Kawasaki | ||||||||
| 28 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | PMK | KTM | ||||||||
| 29 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | HyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 30 | V Luomanen | 545 - Ville Luomanen | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | EDD | KTM | ||||||||
| 31 | O Hytönen | 644 - Olli Hytönen | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | JoMK | KTM | ||||||||
| 32 | M Kurttila | 833 - Mika Kurttila | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 33 | T Laihanen | 175 - Toni Laihanen | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | SsMK | Honda | ||||||||
| 34 | L Mattila | 274 - Leevi Mattila | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | JSMK | Suzuki | ||||||||
| 35 | J Toivonen | 217 - Jani Toivonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | TamMC | KTM | ||||||||
| 36 | L Sarviluoma | 843 - Leevi Sarviluoma | 0 | 0 | 0 | 36 | HlMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | ||||||||
| 37 | P Ala- Heikkilä | 313 - Patrik Ala- Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 37 | VMK | se-team | TM | ||||||||
| 38 | S Järvinen | 7 - Saku Järvinen | 0 | 0 | 0 | 38 | OrMK | Honda | |||||||||
| 39 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 0 | 0 | 0 | 39 | VMK | KTM | |||||||||
1. Simo Toivomäki(HyMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Teemu Silmola(Kypä, Husqvarna), 42 p.;
3. Iisakki Eskola(AMK, KTM), 40 p.;
4. jani huuskonen(K-SMK, Honda), 32 p.;
5. Kalle Linden(HyMK, Suzuki), 27 p.;
6. Niko Silmola(Kypä, KTM), 26 p.;
7. Juha Raitmaa(KaMoKe, KTM), 26 p.;
8. Johannes Mikkola(TamMC, KTM), 26 p.;
9. Pasi Sundell(PMK, Honda), 26 p.;
10. Sami Jokinen(JoMK, KTM), 23 p.;
