Yhteistulos MX2 | Yhteistulos MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Silander | 21 - Emil Silander | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | EMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | P Rätsep | 212 - Priit Rätsep | 40 | 25 | 15 | 1 | 6 | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
3 | A Kurvinen | 454 - Aleksi Kurvinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
4 | R Kytönen | 91 - Roni Kytönen | 36 | 14 | 22 | 7 | 2 | JSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
5 | M Vesterinen | 43 - Matias Vesterinen | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
7 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | KMC | Husqvarna | ||||||||
8 | J Kaitanen | 229 - Juho Kaitanen | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | KuhMK | Päijän Marine Racing | Yamaha | |||||||
9 | J Pääkkönen | 511 - Jaro Pääkkönen | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | KMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
10 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | LoSMK | KTM | ||||||||
11 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | PCMK | KTM | ||||||||
12 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
13 | R Room | 736 - Rogert Room | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | KTM | |||||||||
14 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
15 | W Malin | 143 - Wiljam Malin | 9 | 9 | 0 | 12 | 24 | OriMK | KTM Motorsport Finland | KTM | |||||||
16 | J Karlsson | 301 - Jesse Karlsson | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
17 | R Kumaja | 621 - Rasmus Kumaja | 7 | 5 | 2 | 16 | 19 | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
18 | J Leino | 15 - Jiri Leino | 7 | 7 | 0 | 14 | 21 | TSMU | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
19 | A Kuivalainen | 12 - Anton Kuivalainen | 6 | 0 | 6 | 23 | 15 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
20 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 5 | 0 | 5 | 24 | 16 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
21 | T Toikkanen | 410 - Tino Toikkanen | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | VMK | Teboil Kerava Racing Team | KTM | |||||||
22 | J Harju | 444 - Jere Harju | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | ASMP | Team MotoSeinäjoki | KTM65 | |||||||
23 | A Karhu | 206 - Antti Karhu | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | P-KMK | Jokikone KTM Racing | KTM | |||||||
24 | M Raiski | 59 - Matias Raiski | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | TamMC | KTM |
1. Emil Silander(EMK, KTM), 47 p.;
2. Priit Rätsep(, Honda), 40 p.;
3. Aleksi Kurvinen(VMK, KTM), 38 p.;
4. Roni Kytönen(JSMK, Husqvarna), 36 p.;
5. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 36 p.;
6. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 34 p.;
7. Mauno Nieminen(KMC, Husqvarna), 29 p.;
8. Juho Kaitanen(KuhMK, Yamaha), 26 p.;
9. Jaro Pääkkönen(KMK, Kawasaki), 23 p.;
10. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 23 p.;