SML Motonet SM Motocross Alavus / Yhteistulos MX1 10.08.2019
Yhteistulos MX1 Yhteistulos MX1 Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 K Savaste 485 - Kim Savaste 47 22 25 2 1 137 Motorsport KTM
2 J Matikainen 65 - Juuso Matikainen 47 25 22 1 2 OriMK Kytönen Motorsport Husqvarna
3 I Mägi 14 - Indrek Mägi 38 18 20 4 3 KRT Kawasaki Kawasaki
4 K Kutsar 132 - Karel Kutsar 36 20 16 3 5 LA Racing KTM
5 S Tiainen 671 - Santtu Tiainen 34 16 18 5 4 SiiVe Jokikone KTM Racing KTM
6 R Salin 123 - Roni Salin 30 15 15 6 6 EMK Husqvarna
7 H Yli-Villamo 226 - Harri Yli-Villamo 27 14 13 7 8 ASMP TSMU EXTREME AREENA Kawasaki
8 S Aaltonen 8 - Sami Aaltonen 24 10 14 11 7 RaSMK KTM
9 V Meisola 288 - Ville Meisola 24 13 11 8 10 MieMK Sumeko Racing Team Kawasaki Kawasaki
10 M Lehto 20 - Miro Lehto 21 9 12 12 9 TMK Team Bike World Honda
11 J Huhtinen 25 - Jani Huhtinen 21 11 10 10 11 MMK Yamaha
12 A Tapio 885 - Alex Tapio 17 12 5 9 16 ASMP WWW.SVH.FI Yamaha
13 T Mäkinen 338 - Tommi Mäkinen 15 6 9 15 12 PMK ttm factory racing Honda
14 S Talvensaari 763 - Sami Talvensaari 14 8 6 13 15 Kypä Motokeidas Racing Team KTM
15 J Jokiaho 311 - Joonas Jokiaho 12 4 8 17 13 JaMoKe/UA KTM
16 N Parkkinen 715 - Niko Parkkinen 11 7 4 14 17 IMX Sumeko Racing Team Kawasaki Kawasaki
17 T Makkonen 6 - Teemu Makkonen 10 3 7 18 14 EMK Sumeko Racing Team Kawasaki Kawasaki
18 W Koskinen 45 - Waltteri Koskinen 5 2 3 19 18 RaSMK se-team Honda
19 S Kinnunen 4 - Santeri Kinnunen 5 5 0 16 21 JSMK FCR Motorsport KTM
20 A Kallas 677 - Aleksi Kallas 3 1 2 20 19 ASMP Yamaha Center Tampere Yamaha
21 S Finne 60 - Simon Finne 1 0 1 21 20 BDR WWW.SVH.FI Yamaha
Teksti
1. Kim Savaste(, KTM), 47 p.; 2. Juuso Matikainen(OriMK, Husqvarna), 47 p.; 3. Indrek Mägi(, Kawasaki), 38 p.; 4. Karel Kutsar(, KTM), 36 p.; 5. Santtu Tiainen(SiiVe, KTM), 34 p.; 6. Roni Salin(EMK, Husqvarna), 30 p.; 7. Harri Yli-Villamo(ASMP, Kawasaki), 27 p.; 8. Sami Aaltonen(RaSMK, KTM), 24 p.; 9. Ville Meisola(MieMK, Kawasaki), 24 p.; 10. Miro Lehto(TMK, Honda), 21 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä