MXB yhteistulos | MXB yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | I Laitinen | 7 - Iiro Laitinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
2 | A Nieminen | 61 - Aleksi Nieminen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
3 | A Blomberg | 84 - Andreas Blomberg | 37 | 15 | 22 | 6 | 2 | LoSMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
4 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | K-SMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
6 | B Seppänen | 124 - Benjami Seppänen | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | HMK | Kawasaki | ||||||||
7 | S Vainikka | 244 - Selim Vainikka | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | IMK | Kawasaki | ||||||||
8 | S Finne | 60 - Simon Finne | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | BDR | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
9 | S Uski | 182 - Sami Uski | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | IMK | KTM | ||||||||
10 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 22 | 22 | 0 | 2 | LrMP | Suzuki | |||||||||
11 | R Kangaskorte | 71 - Roope Kangaskorte | 17 | 5 | 12 | 16 | 9 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
12 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | SiMK | Sude Racing Team | KTM | |||||||
13 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | VMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
14 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
15 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 13 | 0 | 13 | 35 | 8 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
16 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
17 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 10 | 10 | 0 | 11 | 21 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
18 | S Kämäräinen | 555 - Santeri Kämäräinen | 5 | 0 | 5 | 21 | 16 | KMK | KTM | ||||||||
19 | S Kari | 511 - Santeri Kari | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
20 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 4 | 0 | 4 | 34 | 17 | MC-Kitee | Suzuki | ||||||||
21 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 4 | 4 | 0 | 17 | 23 | Y-SMK | Honda | ||||||||
22 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 3 | 3 | 0 | 18 | 25 | HyMK | Yamaha | ||||||||
23 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 2 | 0 | 2 | 36 | 19 | P-KMK | KTM | ||||||||
24 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
25 | S Björninen | 280 - Sakari Björninen | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | HeMK | KTM | ||||||||
26 | N Sandvik | 74 - Niklas Sandvik | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | J-PMK | Team RE Motors | Kawasaki | |||||||
27 | R Luukkainen | 805 - Reima Luukkainen | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | MC-Kitee | Honda | ||||||||
28 | J Halonen | 223 - Juho Halonen | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | TuMK | KTM | ||||||||
29 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
30 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
31 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
32 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | VMK | Kawasaki | ||||||||
33 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 32 | SiMK | Sude Racing Team | Kawasaki | ||||||||
34 | T Kotaniemi | 222 - Toni Kotaniemi | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Yamaha | |||||||
35 | K Back | 146 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | FireMX | Yamaha | ||||||||
36 | O Huotari | 909 - Oskari Huotari | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | HyMK | Sude Racing Team | KTM | |||||||
37 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 0 | 0 | 0 | 33 | KMK | ttm factory racing | KTM |
1. Iiro Laitinen(OriMK, Kawasaki), 50 p.;
2. Aleksi Nieminen(PMK, Yamaha), 40 p.;
3. Andreas Blomberg(LoSMK, KTM), 37 p.;
4. Riku Laaksonen(OriMK, KTM), 36 p.;
5. Markus Ritvanen(K-SMK, Yamaha), 32 p.;
6. Benjami Seppänen(HMK, Kawasaki), 27 p.;
7. Selim Vainikka(IMK, Kawasaki), 25 p.;
8. Simon Finne(BDR, Yamaha), 25 p.;
9. Sami Uski(IMK, KTM), 23 p.;
10. Tommi Laine(LrMP, Suzuki), 22 p.;