MXV35 yhteistulos | MXV35 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Wiik | 233 - Alexander Wiik | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | T Sundelin | 89 - Teemu Sundelin | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | PMK | Acerbis.fi | Suzuki | |||||||
3 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | RiMPKK | TT-Racingteam | TM | |||||||
4 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 38 | 22 | 16 | 2 | 5 | OMK | KTM | ||||||||
5 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
6 | M Korkeamäki | 388 - Matti Korkeamäki | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
7 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | MC-Kitee | Suzuki | ||||||||
8 | J Leander | 303 - Janne Leander | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | OriMK | KTM | ||||||||
9 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | Y-SMK | Honda | ||||||||
10 | I Meltsas | 851 - Ivo Meltsas | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | ÅMK | KTM | ||||||||
11 | S Aaltonen | 144 - Sami Aaltonen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
12 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | NjMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
13 | R Luukkainen | 805 - Reima Luukkainen | 14 | 3 | 11 | 18 | 10 | MC-Kitee | Honda | ||||||||
14 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
15 | S Juhola | 900 - Sami Juhola | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | VMK | se-team | Honda | |||||||
16 | J Hyttinen | 127 - Jommi Hyttinen | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
17 | L Hyytinen | 179 - Leevi Hyytinen | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | PMK | Yamaha | ||||||||
18 | P Vilden | 148 - Pauli Vilden | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | KarkMK | Kawasaki |
1. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 50 p.;
2. Teemu Sundelin(PMK, Suzuki), 40 p.;
3. Teijo Häkänen(RiMPKK, TM), 38 p.;
4. Markus Jaakola(OMK, KTM), 38 p.;
5. Markus Ritola(PMK, Honda), 34 p.;
6. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 29 p.;
7. Toni Kuivalainen(MC-Kitee, Suzuki), 28 p.;
8. Janne Leander(OriMK, KTM), 28 p.;
9. Tommi Vesterinen(Y-SMK, Honda), 24 p.;
10. Ivo Meltsas(ÅMK, KTM), 22 p.;