| MXJ yhteistulos | MXJ yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
| 2 | K Kangasniemi | 52 - Kasper Kangasniemi | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TamMC | FCR Motorsport | KTM | |||||||
| 3 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | Y-SMK | Honda | ||||||||
| 4 | V Voronkov | 343 - Veniamin Voronkov | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | Jokikone KTM Racing | KTM | ||||||||
| 5 | E Mäkilä | 6 - Eemeli Mäkilä | 30 | 12 | 18 | 9 | 4 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 6 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | TamMC | KTM | ||||||||
| 7 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 8 | A Kankaanpää | 992 - Aaro Kankaanpää | 29 | 20 | 9 | 3 | 12 | JaMoKe/UA | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 9 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 25 | 15 | 10 | 6 | 11 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
| 10 | J Harju | 444 - Jere Harju | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 11 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 21 | 7 | 14 | 14 | 7 | TamMC | KTM | ||||||||
| 12 | N Ahokas | 187 - Niko Ahokas | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 13 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 16 | 10 | 6 | 11 | 15 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 14 | J Hindersson | 184 - Joakim Hindersson | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 15 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 12 | 5 | 7 | 16 | 14 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 16 | V Aaltonen | 9 - Verneri Aaltonen | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
| 17 | V Kangas | 387 - Valtteri Kangas | 8 | 8 | 0 | 13 | 31 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 18 | N Teppo | 232 - Niko Teppo | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | HjMk | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
| 19 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | SaMK | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
| 20 | A Ahlman | 51 - Aksel Ahlman | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
| 21 | M Palohuhta | 313 - Mikael Palohuhta | 3 | 3 | 0 | 18 | 29 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
| 22 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | SiMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
| 23 | M Ruohola | 49 - Markus Ruohola | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | RaSMK | KTM | ||||||||
| 24 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 25 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 26 | J Alikko | 601 - Jesse Alikko | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda | |||||||
| 27 | N Karinen | 50 - Niklas Karinen | 0 | 0 | 0 | 25 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | ||||||||
| 28 | N Uro | 197 - Noora Uro | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | LrMP | KTM | ||||||||
| 29 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 30 | M Matilainen | 531 - Miska Matilainen | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 31 | T Vähäkoski | 433 - Taavetti Vähäkoski | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | KMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
| 32 | K Österberg | 619 - Kalle Österberg | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | SWE | Husqvarna | ||||||||
| 33 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 0 | 0 | 0 | 25 | RaSMK | KTM | |||||||||
| 34 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 32 | RaSMK | KTM | |||||||||
| 35 | H Kangas | 29 - Henri Kangas | 0 | 0 | 0 | 34 | LoSMK | KTM | |||||||||
1. Sampo Rainio(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 44 p.;
3. Santeri Keränen(Y-SMK, Honda), 34 p.;
4. Veniamin Voronkov(, KTM), 33 p.;
5. Eemeli Mäkilä(TMK, Honda), 30 p.;
6. Aleksi Vesanto(TamMC, KTM), 29 p.;
7. Nestori Tolvanen(OriMK, KTM), 29 p.;
8. Aaro Kankaanpää(JaMoKe/UA, KTM), 29 p.;
9. Sami Savolainen(KMX, Kawasaki), 25 p.;
10. Jere Harju(ASMP, KTM), 22 p.;
