MX2 yhteistulos | MX2 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Kurvinen | 454 - Aleksi Kurvinen | 43 | 18 | 25 | 4 | 1 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
2 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
3 | E Silander | 21 - Emil Silander | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | EMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | M Vesterinen | 43 - Matias Vesterinen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | R Kytönen | 91 - Roni Kytönen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | JSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
6 | J Pääkkönen | 511 - Jaro Pääkkönen | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | KMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
7 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
8 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 26 | 22 | 4 | 2 | 17 | KMC | Husqvarna | ||||||||
9 | P Rätsep | 212 - Priit Rätsep | 25 | 25 | 0 | 1 | 21 | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
10 | J Kaitanen | 229 - Juho Kaitanen | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | KuhMK | Päijän Marine Racing | Yamaha | |||||||
11 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 21 | 13 | 8 | 8 | 13 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
12 | R Room | 736 - Rogert Room | 20 | 7 | 13 | 14 | 8 | KTM | |||||||||
13 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
14 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 16 | 6 | 10 | 15 | 11 | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
15 | R Kumaja | 621 - Rasmus Kumaja | 14 | 5 | 9 | 16 | 12 | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
16 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | PCMK | KTM | ||||||||
17 | J Leino | 15 - Jiri Leino | 9 | 9 | 0 | 12 | 22 | ||||||||||
18 | M Kumaja | 726 - Miska Kumaja | 7 | 1 | 6 | 20 | 15 | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
19 | A Kuivalainen | 12 - Anton Kuivalainen | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
20 | V Kangas | 387 - Valtteri Kangas | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | PMK | Yamaha | ||||||||
21 | J Karlsson | 301 - Jesse Karlsson | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
22 | E Kaapeli | 479 - Eetu Kaapeli | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | TuMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
23 | C Persson | 653 - Christoffer Persson | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | SWE | Yamaha | ||||||||
24 | W Malin | 143 - Wiljam Malin | 0 | 0 | 0 | 22 | OriMK | KTM |
1. Aleksi Kurvinen(VMK, KTM), 43 p.;
2. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 42 p.;
3. Emil Silander(EMK, KTM), 36 p.;
4. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 33 p.;
5. Roni Kytönen(JSMK, Husqvarna), 30 p.;
6. Jaro Pääkkönen(KMK, Kawasaki), 26 p.;
7. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 26 p.;
8. Mauno Nieminen(KMC, Husqvarna), 26 p.;
9. Priit Rätsep(, Honda), 25 p.;
10. Juho Kaitanen(KuhMK, Yamaha), 22 p.;