MXB yhteistulos | MXB yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Hurri | 49 - Kimmo Hurri | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | KTM | ||||||||
2 | A Nieminen | 61 - Aleksi Nieminen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
3 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | VMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
4 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | SiMK | Sude Racing Team | KTM | |||||||
5 | S Finne | 60 - Simon Finne | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | BDR | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
6 | D Bergman | 339 - Dick Bergman | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | K-SMK | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
8 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
9 | J Leander | 303 - Janne Leander | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | OriMK | KTM | ||||||||
10 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 21 | 14 | 7 | 7 | 14 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
11 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
12 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
13 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
14 | B Seppänen | 124 - Benjami Seppänen | 13 | 13 | 0 | 8 | 22 | HMK | Kawasaki | ||||||||
15 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 11 | 0 | 11 | 21 | 10 | P-KMK | KTM | ||||||||
16 | S Turunen | 215 - Santtu Turunen | 9 | 9 | 0 | 12 | 31 | HeMK | Kawasaki | ||||||||
17 | A Blomberg | 84 - Andreas Blomberg | 8 | 0 | 8 | 23 | 13 | LoSMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
18 | S Kämäräinen | 555 - Santeri Kämäräinen | 5 | 0 | 5 | 32 | 16 | KMK | KTM | ||||||||
19 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
20 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 5 | 5 | 0 | 16 | 21 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
21 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 4 | 4 | 0 | 17 | 23 | Y-SMK | Honda | ||||||||
22 | S Kari | 511 - Santeri Kari | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | RaSMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
23 | S Björninen | 280 - Sakari Björninen | 3 | 3 | 0 | 18 | 29 | HeMK | KTM | ||||||||
24 | J Halonen | 223 - Juho Halonen | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | TuMK | KTM | ||||||||
25 | N Rytilä | 245 - Niklas Rytilä | 2 | 2 | 0 | 19 | VMK | Yamaha | |||||||||
26 | R Kangaskorte | 71 - Roope Kangaskorte | 1 | 0 | 1 | 34 | 20 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
27 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | VMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |||||||
28 | K Back | 146 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | FireMX | Yamaha | ||||||||
29 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
30 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 0 | 0 | 0 | DQ | 27 | VMK | Honda | ||||||||
31 | O Huotari | 909 - Oskari Huotari | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | HyMK | Sude Racing Team | KTM | |||||||
32 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | VMK | Kawasaki | ||||||||
33 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 0 | 0 | 0 | 30 | VMK | Honda | |||||||||
34 | E Madisson | 224 - Eero Madisson | 0 | 0 | 0 | 31 | VMK | KTM | |||||||||
35 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 33 | SiMK | Sude Racing Team | Kawasaki |
1. Kimmo Hurri(VMK, KTM), 50 p.;
2. Aleksi Nieminen(PMK, Yamaha), 42 p.;
3. Toni Nieminen850(VMK, KTM), 42 p.;
4. Sebastian Tenhovuori(SiMK, KTM), 34 p.;
5. Simon Finne(BDR, Yamaha), 34 p.;
6. Dick Bergman(SiMK, KTM), 27 p.;
7. Markus Ritvanen(K-SMK, Yamaha), 27 p.;
8. Taavi Mattila(VMK, Yamaha), 24 p.;
9. Janne Leander(OriMK, KTM), 24 p.;
10. Riku Laaksonen(OriMK, KTM), 21 p.;