# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 - Kimi Patova | 50 | HyMK | RAM Racing Yamaha | Yamaha |
2 | 10 - Felix Nässi | 36 | HelRC | RAM Racing Yamaha | Yamaha |
3 | 24 - Tuomas Kesti | 26 | WCRC | Yamaha | |
4 | 81 - Peter Paloranta | 26 | VRT | Yamaha | |
5 | 86 - Niko Kömi | 20 | WCRC | RAM Racing Yamaha | Yamaha |
6 | 12 - Peetu Paavilainen | 20 | HelRC | Yamaha | |
7 | 29 - Mikko Jeminen | 18 | HelRC | Yamaha | |
8 | 19 - Mikko Uski | 16 | IMK | Honda | |
9 | 91 - Aleksi Linna | 14 | KMS | Yamaha | |
10 | 74 - Jesse Maikola | 12 | WCRC | Yamaha | |
11 | 93 - Niko Tanskanen | 11 | IMK | CRC Bräkleen Team | Suzuki |
12 | 40 - Jarno Lehtiranta | 9 | WCRC | Yamaha | |
13 | 78 - Jukka Immonen | 5 | HelRC | Yamaha | |
14 | 25 - Markus Kilpeläinen | 4 | KMS | Yamaha | |
15 | 9 - Aleksi Hyvärinen | 4 | MC-Huhmari | Honda |
1. Kimi Patova(HyMK, Yamaha), 50 p.;
2. Felix Nässi(HelRC, Yamaha), 36 p.;
3. Tuomas Kesti(WCRC, Yamaha), 26 p.;
4. Peter Paloranta(VRT, Yamaha), 26 p.;
5. Niko Kömi(WCRC, Yamaha), 20 p.;
6. Peetu Paavilainen(HelRC, Yamaha), 20 p.;
7. Mikko Jeminen(HelRC, Yamaha), 18 p.;
8. Mikko Uski(IMK, Honda), 16 p.;
9. Aleksi Linna(KMS, Yamaha), 14 p.;
10. Jesse Maikola(WCRC, Yamaha), 12 p.;