MXC/B yhteistulos | MXC/B yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
2 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | HyMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
3 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
4 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 27 | 9 | 18 | 12 | 4 | HyMK | KTM | ||||||||
5 | V Kyllönen | 77 - Viljami Kyllönen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | P-KMK | KTM | ||||||||
6 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
7 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 25 | 15 | 10 | 6 | 11 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 25 | 18 | 7 | 4 | 14 | P-KMK | Husqvarna | ||||||||
9 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | TSMU | Team Bike World | KTM | |||||||
10 | L Väg | 253 - Luca Väg | 22 | 6 | 16 | 15 | 5 | VMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
11 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 22 | 7 | 15 | 14 | 6 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
12 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 22 | 22 | 0 | 2 | 38 | LoSMK | LA Racing | KTM | |||||||
13 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 20 | 8 | 12 | 13 | 9 | KMK | KTM | ||||||||
14 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 18 | 10 | 8 | 11 | 13 | TSMU | Team Bike World | KTM | |||||||
15 | M Linna | 65 - Mico Linna | 18 | 12 | 6 | 9 | 15 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 9 | 0 | 9 | 23 | 12 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
17 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | IMK | TM | ||||||||
18 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
19 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 5 | 5 | 0 | 16 | 37 | SsMK | KTM | ||||||||
20 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 4 | 0 | 4 | 34 | 17 | VMK | se-team | Husqvarna | |||||||
21 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 4 | 4 | 0 | 17 | 21 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
22 | P Arttu | 7 - Pöllänen Arttu | 2 | 0 | 2 | 27 | 19 | OriMK | KTM | ||||||||
23 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | OriMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
24 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 1 | 1 | 0 | 20 | 29 | SaMK | Yamaha | ||||||||
25 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
26 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | HyMK | Team Racingbike Finland | KTM | |||||||
27 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | KarkMK | KTM | ||||||||
28 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | TamMC | KTM | ||||||||
29 | A Hyvärinen | 481 - Aleksi Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | IMX | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy | Kawasaki | |||||||
30 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | EMK | Honda | ||||||||
31 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | KMK | KTM | ||||||||
32 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
33 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | SiMK | KTM | ||||||||
34 | O Koskinen | 412 - Otto Koskinen | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
35 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
36 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | TamMC | KTM | ||||||||
37 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
38 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
39 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | EMK | Husqvarna | ||||||||
40 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | TMK | se-team | Yamaha | |||||||
41 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | HeMK | se-team | Honda | |||||||
42 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | K-SMK | KTM | ||||||||
43 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
44 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
45 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | RaSMK | KTM | ||||||||
46 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | RoMK | KTM | ||||||||
47 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | LoSMK | Honda | ||||||||
48 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | SiMK | Kawasaki | ||||||||
49 | N Elo | 310 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | VMK | Yamaha | ||||||||
50 | N Rautio | 805 - Niilo Rautio | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | SaMK | Yamaha | ||||||||
51 | C Lomp | 142 - Carita Lomp | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | Husqvarna | |||||||||
52 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | E-PMMK | Honda | ||||||||
53 | J Pirinen | 33 - Jerry Pirinen | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | HeMK | KTM | ||||||||
54 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | RaSMK | KTM | ||||||||
55 | V Röntynen | 83 - Veikka Röntynen | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | Y-SMK | East mx | Suzuki | |||||||
56 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | P-KMK | East mx | Suzuki | |||||||
57 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | TMK | KTM | ||||||||
58 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | TMK | Yamaha | ||||||||
59 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 82 | 61 | PMK | KTM | ||||||||
60 | L Laulumaa | 6 - Leevi Laulumaa | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | TMK | Yamaha | ||||||||
61 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | LoSMK | KTM | ||||||||
62 | S Nuutinen | 247 - Santeri Nuutinen | 0 | 0 | 0 | 63 | 64 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
63 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 68 | 65 | KMK | KTM | ||||||||
64 | T Niiranen | 308 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 80 | 66 | HeMK | se-team | Kawasaki | |||||||
65 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 69 | 67 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
66 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | SiMK | KTM | ||||||||
67 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | FMS | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
68 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | TMK | KTM | ||||||||
69 | P Apell | 14 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 60 | 71 | SiMK | Yamaha | ||||||||
70 | S Virtanen | 36 - Sasu Virtanen | 0 | 0 | 0 | 54 | 72 | TMK | KTM | ||||||||
71 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 76 | 73 | NjMK | KTM | ||||||||
72 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | EMK | KTM | ||||||||
73 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | RiMPKK | KTM | ||||||||
74 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 71 | 76 | KarkMK | KTM | ||||||||
75 | T Makkonen | 464 - Theo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | VMK | KTM | ||||||||
76 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 79 | 78 | HyMK | KTM | ||||||||
77 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 0 | 0 | 0 | 77 | 79 | SiMK | se-team | Kawasaki | |||||||
78 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 0 | 0 | 0 | 46 | 80 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
79 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 40 | Y-SMK | KTM | |||||||||
80 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 39 | KonnMK/UA | KTM | |||||||||
81 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 81 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
82 | O Linderbäck | 304 - Onnie Linderbäck | 0 | 0 | 0 | 64 | ÅMK | Kawasaki |
1. Simo Koskinen(HyMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Elias Penttinen(HyMK, KTM), 40 p.;
3. Rene Nyman(VMK, KTM), 38 p.;
4. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 27 p.;
5. Viljami Kyllönen(P-KMK, KTM), 27 p.;
6. Iiro Tofferi(HyMK, KTM), 25 p.;
7. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 25 p.;
8. Veeti Ratinen(P-KMK, Husqvarna), 25 p.;
9. Aleksi Vainionpää(TSMU, KTM), 24 p.;
10. Luca Väg(VMK, KTM), 22 p.;